佛山市技師學院納入高等職業(yè)教育建設(一期)信息化項目采購更正公告(第二次)
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:FS2026(SZ)WZ0003
原公告的采購項目名稱:佛山市技師學院納入高等職業(yè)教育建設(一期)信息化項目
首次公告日期:2026年04月30日
二、更正信息:
更正事項:采購公告
更正原因:
因采購人原因
更正內(nèi)容:
原公告的投標文件提交截止時間:2026-06-05 09:00:00,更正為:2026-06-23 09:00:00。
原公告的開標時間:2026-06-05 09:00:00,更正為:2026-06-23 09:00:00。
序號 | 原位置及內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 |
1 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的一、基礎網(wǎng)絡建設的序號14認證計費系統(tǒng):7、支持有線接入情況下帳號與IP、MAC、接入交換機IP、端口的綁定;支持無線接入方式下帳號、用戶MAC、AP MAC綁定、SSID綁定、無線交換機IP綁定。 | 7、支持有線接入情況下賬號與IP、MAC、接入交換機IP、端口的綁定;支持無線接入方式下賬號、用戶MAC、AP MAC綁定、SSID綁定、無線交換機IP綁定。 |
2 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的二、智慧校園平臺配套設備的序號3的RFID標簽:1alay標簽/白卡標簽/抗金屬標簽。 | Inlay標簽/白卡標簽/抗金屬標簽。 |
3 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的三、校園一卡通配套設備的序號2的24口接入交換機:1、交換容量≥672Gbps,轉發(fā)性能≥126Mppss。 | 1、交換容量≥672Gbps,轉發(fā)性能≥126Mpps。 |
4 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的三、校園一卡通配套設備的序號3的8口接入交換機:2、固化10/100/1000M以太網(wǎng)電口≥10,1000MSFP千兆光接口≥2個。 | 2、固化10/100/1000M以太網(wǎng)電口≥8,1000M SFP千兆光接口≥2個。 |
5 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的三、校園一卡通配套設備的序號8的飯?zhí)孟M機:2、設備主屏幕應具備5inch高清電容觸摸屏,分辨率不低于1280*720,支持多點電容G+G的觸摸方式。3、設備客屏幕應具備7inch高清電容觸摸屏,分辨率不低于1024*600,支持多點電容G+G的觸摸方式。 | 2、設備主屏幕應具備≥5inch高清電容觸摸屏,分辨率不低于1280*720,支持多點電容G+G的觸摸方式。3、設備客屏幕應具備≥7inch高清電容觸摸屏,分辨率不低于1024*600,支持多點電容G+G的觸摸方式。 |
6 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的三、校園一卡通配套設備的序號10的圈存機:9、顯示器:屏幕:≥32英寸彩色液晶顯示屏,分辨率:≥1920 *1080,亮度:≥300 cd/m?,對比度:≥300:1,響應時間:≤30ms,點距:≤0.297。 | 9、顯示器:屏幕:≥32英寸彩色液晶顯示屏,分辨率:≥1920 *1080,亮度:≥300 cd/m2?,對比度:≥300:1,響應時間:≤30ms,點距:≤0.297。 |
7 | 《附件1:采購需求》文件中的附表二、網(wǎng)絡及WiFi覆蓋系統(tǒng)的三、校園一卡通配套設備的序號12的一卡通數(shù)據(jù)網(wǎng)關:3、通訊方式:上行:TCP;下行:藍牙無線組網(wǎng); | 3、通訊方式:支持上行:RJ45;支持下行:藍牙; |
8 | 《附件1:采購需求》文件中的附表三、信息機房建設系統(tǒng)設備的四、氣體消防系統(tǒng)的序號1的150L柜式滅火裝置:2、儲存壓力≥2.5MP | 2、儲存壓力≥2.5MPa |
9 | 《附件1:采購需求》文件中的附表三、信息機房建設系統(tǒng)設備的五、機房管理系統(tǒng)的序號6的數(shù)字KVM主機:1、數(shù)字式KVM主機,1U機架式,單臺16端口,3臺16端口需能實現(xiàn)48路服務器控制,RJ45接口類型,支持CAT線纜布線50米內(nèi)距離,支持一本地訪問操作。3、支持IPV6網(wǎng)絡。 | 1、數(shù)字式KVM主機,≥1U機架式結構,單臺16端口,3臺16端口需能實現(xiàn)48路服務器控制,RJ45接口類型,支持CAT線纜布線50米內(nèi)距離,支持一本地訪問操作。3、支持IPV6/IPV4網(wǎng)絡。 |
10 | 《附件1:采購需求》文件中的附表四:數(shù)據(jù)中心設備的一、超融合存儲的序號3的管理交換機1.交換容量≥672Gbps,轉發(fā)性能≥126Mppss | 1.交換容量≥672Gbps,轉發(fā)性能≥126Mpps。 |
11 | 《附件1:采購需求》文件中的附表四:數(shù)據(jù)中心設備的四、運維中心運維管理平臺的4.1IT自動化運維和研發(fā)管理一體化平臺的序號1的IT自動化運維和研發(fā)管理一體化平臺:▲20、系統(tǒng)出廠需要內(nèi)置運維工程師、運維管理員的工作臺頁面,讓這兩個角色的用戶進入系統(tǒng)后就自動擁有工作臺頁面,無需每個用戶手動添加。其中內(nèi)置的運維工程師頁面中需要能夠看到:自己管轄范圍內(nèi)的資源的告警和風險、待處理的告警、待處理的風險等。內(nèi)置的運維管理能夠看到全局的資源數(shù)量、資源增長數(shù)量、告警總數(shù)、按資源類型展示近15日的告警和資源數(shù)量和趨勢。(提供具有CMA或 CNAS標志的第三方機構檢測報告證明并加蓋制造商公章。若投標時無法提供證明材料,則須提供承諾函,承諾在中標后提供滿足上述要求的證明材料。) | ▲20、系統(tǒng)出廠需要內(nèi)置不同權限工作人員的工作臺頁面,讓不同權限的用戶進入系統(tǒng)后就自動擁有工作臺頁面,頁面內(nèi)容包括:資源的告警和風險、待處理的告警、待處理的風險、全局的資源數(shù)量、資源增長數(shù)量、告警總數(shù)、按資源類型展示近15日的告警和資源數(shù)量和趨勢(提供具有CMA或 CNAS標志的第三方機構檢測報告證明并加蓋制造商公章。若投標時無法提供證明材料,則須提供承諾函,承諾在中標后提供滿足上述要求的證明材料。) |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2026年06月03日
三、其他補充事項
1.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內(nèi)容編制投標/響應文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應商。
/
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市技師學院
地 址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯禪炭路238號
聯(lián)系方式:0757-86222030
2.采購代理機構信息
名 稱:佛山市公共資源交易中心
地 址:廣東省佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)嶺南大道2號佛山新城中歐中心D棟1-3層及E棟5層
聯(lián)系方式:0757-83282592
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:麥曉霞
電 話:0757-83282592