市屬高職院校2025年教學儀器設備帶量集中采購項目(四次)(CZ2025-0392)結果公告
一、項目編號:CZ2025-0392
二、項目名稱:市屬高職院校2025年教學儀器設備帶量集中采購項目(四次)
三、采購結果
合同包1(廣州番禺職業技術學院數字化物流智能裝備技術實驗實訓中心):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京中裔嘉誠科技發展有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮鄭重莊村634號4幢1079室 | 3,280,000.00元 |
合同包2(廣州番禺職業技術學院冷鏈物流實驗實訓中心):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京中裔嘉誠科技發展有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮鄭重莊村634號4幢1079室 | 1,360,000.00元 |
合同包3(廣州衛生職業技術學院現代家政實訓基地設備購置-1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳國匠云職業教育科技有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區稼先路2000號有所為大廈401-04 | 839,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州番禺職業技術學院數字化物流智能裝備技術實驗實訓中心):
貨物類(北京中裔嘉誠科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 機器人設計與應用系統 | 鶴奇 | MQH-2.0 | 1.0000(套) | 147,600.0000 | 147,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 無源音箱 | 麥戈 | CS10-M | 4.0000(只) | 1,640.0000 | 6,560.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 音頻處理功率放大器 | 麥戈 | k58-D | 1.0000(臺) | 1,640.0000 | 1,640.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 臺式計算機(教師用) | Lenovo聯想 | ThinkStation K-C3E134 | 1.0000(臺) | 9,840.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能交互大屏 | 互視達 | CW-SPCM-86 | 1.0000(臺) | 9,840.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字化教學平臺 | 金文天地 | V1.0 | 1.0000(套) | 131,200.0000 | 131,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 臺式計算機(學生用) | GreatWall 長城 | 凌云BH70M | 55.0000(臺) | 6,560.0000 | 360,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 倉儲數據顯示系統 | 麥戈 | Wms-V1.0 | 1.0000(套) | 131,200.0000 | 131,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能倉儲大數據分析系統 | 晟晟創享 | V1.0 | 1.0000(套) | 32,800.0000 | 32,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 云倉儲管理系統 | 金文天地 | V1.0 | 1.0000(套) | 147,600.0000 | 147,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能講臺 | 傲威環亞 | 鋼木家具鋼木臺、桌類多媒體講臺 | 1.0000(套) | 1,968.0000 | 1,968.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 有線話筒 | 麥戈 | OK-200 | 1.0000(只) | 1,640.0000 | 1,640.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 48口終端交換機 | H3C | S5130V2-52P-PWR-LI | 1.0000(臺) | 4,196.0000 | 4,196.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 24口終端交換機 | H3C | S5130V2-28P-HPWR-LI | 1.0000(臺) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 路由器 | H3C | MSR3610E-X1 | 1.0000(臺) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡機柜 | 鶴奇 | H-40 | 1.0000(臺) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 巨幕陣列顯示大屏 | 麥戈 | G05-1 | 1.0000(套) | 82,000.0000 | 82,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 五邊形桌椅套裝 | 傲威環亞 | 實木類家具木制臺、桌類教學桌 | 10.0000(套) | 984.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線話筒 | 麥戈 | K58 | 1.0000(套) | 1,640.0000 | 1,640.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字孿生倉儲規劃實訓平臺 | 金文天地 | V1.0 | 1.0000(套) | 147,600.0000 | 147,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | AGV專用托盤承載臺 | 鶴奇 | PT-HQ | 2.0000(套) | 2,460.0000 | 4,920.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 人端安全感知模塊 | 鶴奇 | CJ-W | 1.0000(套) | 1,968.0000 | 1,968.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電腦落地支架 | 鶴奇 | JZ-QH | 1.0000(套) | 1,640.0000 | 1,640.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 配套一維/二維碼 | 鶴奇 | MEW-HQ | 1.0000(套) | 1,640.0000 | 1,640.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智慧擺輪分揀線 | 鶴奇 | QH-FJL | 1.0000(整套) | 393,600.0000 | 393,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 6軸智能物流上料機器人 | 鶴奇 | SX6-REJ | 1.0000(套) | 180,400.0000 | 180,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | RFID隧道機 | 鶴奇 | JSD-HQ | 1.0000(臺) | 26,240.0000 | 26,240.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | WIS系統 | 鶴奇 | WIS-V2.0 | 1.0000(套) | 98,400.0000 | 98,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 機器人充電設備 | 鶴奇 | BS-HQ | 1.0000(套) | 9,840.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 托盤AGV搬運車 | 鶴奇 | VGV-2.0 | 2.0000(臺) | 180,400.0000 | 360,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 遠程觸屏一體機 | 互視達 | CW-SPCM-86 | 1.0000(pcs) | 9,840.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數據顯示器 | Great Wall | 241F3 | 2.0000(pcs) | 984.0000 | 1,968.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 基于Flexsim的數字孿生系統 | 麥戈 | SZDA-JC | 1.0000(次) | 131,200.0000 | 131,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | RF手持終端 | 麥戈 | M30 | 2.0000(pcs) | 4,920.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字化國際物流管理系統 | 麥戈 | V1.0 | 1.0000(套) | 131,200.0000 | 131,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 測試與實施費用 | 麥戈 | YJC-FY | 1.0000(次) | 16,400.0000 | 16,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | AGV移動機器人 | 鶴奇 | GVA-HQ | 5.0000(套) | 113,488.0000 | 567,440.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 動態DWS | 鶴奇 | DWS-2.0 | 1.0000(套) | 82,000.0000 | 82,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 仿真包裹 | 鶴奇 | BGX-HQ | 500.0000(pcs) | 16.4000 | 8,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 包裹周轉箱 | 鶴奇 | XQH-2.0 | 20.0000(pcs) | 82.0000 | 1,640.0000 |
合同包2(廣州番禺職業技術學院冷鏈物流實驗實訓中心):
貨物類(北京中裔嘉誠科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學儀器 | 數據采集儀 | 鶴奇 | CJ-8D | 2.0000(臺) | 23,800.0000 | 47,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 高速冷凍離心機 | 麥戈 | GTR318 | 1.0000(臺) | 40,800.0000 | 40,800.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 紅外熱像儀 | 麥戈 | Hpro | 1.0000(臺) | 5,440.0000 | 5,440.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 集熱式磁力攪拌器 | 鶴奇 | DF-I | 2.0000(臺) | 27,200.0000 | 54,400.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 旋轉蒸發儀 | 鶴奇 | FZY-MT | 1.0000(臺) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 懸臂攪拌器 | 鶴奇 | BJ8-MT | 1.0000(臺) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 臺式磁力攪拌器 | 鶴奇 | BJQ-TM | 1.0000(臺) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 移動投影儀 | Vidda | VL7R-ULTRA | 2.0000(臺) | 13,600.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 工作臺 | 傲威環亞 | TGZ-20 | 12.0000(個) | 2,720.0000 | 32,640.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 工作臺配套椅 | 傲威環亞 | ZY-WY | 12.0000(個) | 136.0000 | 1,632.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 研討桌 | 傲威環亞 | BH-EH | 1.0000(個) | 1,360.0000 | 1,360.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 研討椅 | 傲威環亞 | TY-TZ | 14.0000(個) | 136.0000 | 1,904.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 推車2 | 鶴奇 | LP-15 | 2.0000(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 頂空氣體分析儀 | 鶴奇 | XFZ-RJ | 1.0000(臺) | 2,720.0000 | 2,720.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 服務器 | H3C | UniServer R6900 G5 | 2.0000(臺) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 微生物無菌操作臺 | 鶴奇 | TCZ-SR | 1.0000(臺) | 40,800.0000 | 40,800.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 溫濕度傳感器 2 | 鶴奇 | CJ16 | 60.0000(個) | 340.0000 | 20,400.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 恒溫恒濕培養箱 | 鶴奇 | YPY-SR | 1.0000(臺) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 溫濕度傳感器1 | 鶴奇 | CJ20 | 100.0000(個) | 272.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 手持糖度計 | 麥戈 | MG-T32 | 5.0000(臺) | 1,360.0000 | 6,800.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | PH檢測儀 | 麥戈 | MG-P500 | 5.0000(臺) | 2,720.0000 | 13,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 控制用計算機2 | GreatWall 長城 | 凌云BH70M | 2.0000(臺) | 10,200.0000 | 20,400.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 質量流量計 | 麥戈 | LHJ | 1.0000(臺) | 1,360.0000 | 1,360.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 控制用計算機 | GreatWall 長城 | 凌云BH70M | 8.0000(臺) | 8,500.0000 | 68,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 色差儀 | 麥戈 | CR-10 | 1.0000(臺) | 4,080.0000 | 4,080.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 冷鏈物流運輸實驗臺控制系統 | 鶴奇 | Jy-tsm | 1.0000(套) | 54,400.0000 | 54,400.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 瓦特表 | 麥戈 | TB-W | 8.0000(臺) | 1,360.0000 | 10,880.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 冷藏運輸試驗臺 | 鶴奇 | Jy-ts | 1.0000(臺) | 285,600.0000 | 285,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 風速計 | 麥戈 | FS-RJ | 2.0000(臺) | 1,360.0000 | 2,720.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 監控系統 | 海康威視 | C3-9 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 工作站 | 聯想 | ThinkStationP920 | 1.0000(臺) | 32,784.0000 | 32,784.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 制冰機 | 鶴奇 | BJ-JSR | 1.0000(臺) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 冰激凌機 | 鶴奇 | JLB-SR | 1.0000(臺) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 真空預冷機 | 鶴奇 | YLJ-YJ | 1.0000(臺) | 149,600.0000 | 149,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 冷藏陳列展示柜 | 鶴奇 | GL-SR | 1.0000(臺) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 臥式速冷冰柜 | 海爾 | BC/BD-719HEZ | 2.0000(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 立式冰箱 | 海爾 | SL-965C2D2 | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 中央實驗臺 | 傲威環亞 | TYS-YZ | 1.0000(個) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 實驗臺邊臺 | 傲威環亞 | TBY-SY | 2.0000(個) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 實驗椅凳 | 傲威環亞 | YD-AY | 30.0000(個) | 136.0000 | 4,080.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 推車1 | 鶴奇 | QL-20 | 2.0000(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
合同包3(廣州衛生職業技術學院現代家政實訓基地設備購置-1):
貨物類(深圳國匠云職業教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 教學儀器 | 文化建設 | 國匠云 | 定制 | 1.0000(套) | 23,600.0000 | 23,600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 社區居家型康復訓練機器人 | 京大 | 定制 | 1.0000(臺) | 121,000.0000 | 121,000.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智慧養老機構/居家管理系統 | 國匠云 | 國匠云新家政技能服務平臺V1.0 | 1.0000(套) | 196,200.0000 | 196,200.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 多功能電動輪椅 | 永愛 | YA-LY01 | 1.0000(臺) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能行走機器人 | 國匠云 | RBT-KY | 1.0000(臺) | 26,800.0000 | 26,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化沙發 | 信和 | 定制 | 1.0000(張) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能健康睡眠監測儀 | 燁博 | 定制 | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化餐桌 | 泰之林 | 定制 | 1.0000(張) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化茶幾 | 泰之林 | 定制 | 1.0000(張) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化餐椅 | 日昌 | 定制 | 4.0000(張) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 治療車 | 雅芝宜 | 定制 | 2.0000(臺) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 無障礙餐具 | 美廚 | 定制 | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 液晶電視機 | 沃派 | HE8A | 1.0000(臺) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 電視柜 | 泰之林 | 定制 | 1.0000(臺) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 老年病人搬運套裝 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 電動升降馬桶助力架 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 通道扶手 | 永愛 | 定制 | 50.0000(米) | 50.0000 | 2,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 醫用PVC地膠 | 優尚 | 定制 | 50.0000(米) | 100.0000 | 5,000.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 馬桶上翻扶手(尼龍型) | 永愛 | 定制 | 1.0000(米) | 200.0000 | 200.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能紙尿褲 | 作為 | 定制 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能適老化一體臺盆 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 多功能電動輪 | 永愛 | YA-LY02 | 1.0000(臺) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化智能馬桶 | 西馬 | CB-B91MB(305) | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 高級全功能護理模型人 | 永愛 | 定制 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 床上用品 | 恩能 | 定制 | 2.0000(套) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 血壓計 | 辰浩 | CH-S603 | 2.0000(臺) | 610.0000 | 1,220.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 血糖儀 | 雅斯 | YS-916D | 2.0000(臺) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 健康智能隨訪包 | 永愛 | 定制 | 1.0000(臺) | 28,300.0000 | 28,300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 4G呼叫器 | 燁博 | Ybiot-HJ | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能定位卡4G版 | 燁博 | Ybiot-DY | 1.0000(臺) | 900.0000 | 900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 護工手表 | 東方豪 | SW01 | 1.0000(臺) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 護工平板 | 東方豪 | PadM | 2.0000(臺) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 多功能鏡子 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能床墊 | 永愛 | 定制 | 1.0000(張) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 雷達摔倒監測儀 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能拐杖 | 永愛 | 定制 | 1.0000(把) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能藥盒 | 永愛 | 定制 | 1.0000(個) | 600.0000 | 600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能手機 | 東方豪 | 定制 | 1.0000(部) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能掛墻式恒溫淋浴 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 暖氣模型 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 助浴椅 | 永愛 | 定制 | 1.0000(張) | 800.0000 | 800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能人體紅外感應 | 燁博 | Ybiot-RT | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能洗手臺 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能燃氣報警器 | 燁博 | Ybiot-RQ | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能溫濕度探測器 | 燁博 | Ybiot-WSD | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 心電檢測儀 | 心之聲 | E-HA03 | 1.0000(臺) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能洗浴機器人 | 作為 | ZW186 | 1.0000(臺) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 家居管理中心 | 燁博 | 定制 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能家居主機 | 燁博 | Ybiot-M | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能攝像機 | 燁博 | Ybiot-SX | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能SOS緊急呼叫器 | 燁博 | Ybiot-SOS | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能煙霧探測器 | 燁博 | Ybiot-YW | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能水浸傳感器 | 燁博 | Ybiot-SJ | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 高端無線路由器 | 燁博 | Ybiot-WF | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 適老化接待臺+適老化座椅+輔具收納柜 | 泰之林 | 定制 | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 換鞋凳 | 信和 | 定制 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 高齡者模擬體驗擬體驗裝置 | 永愛 | 定制 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 展示陳列柜 | 信和 | 定制 | 3.0000(座) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 養老照護仿真實訓教學系統(基礎照護) | 國匠云 | 國匠云虛擬仿真實訓教學管理與資源共享平臺V1.0 | 1.0000(套) | 265,100.0000 | 265,100.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 三馬達電動護理床 | 永愛 | 定制 | 2.0000(臺) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 床頭柜 | 泰之林 | 定制 | 2.0000(臺) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 床邊桌 | 日昌 | 定制 | 2.0000(張) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 電動移位機 | 永愛 | 定制 | 1.0000(臺) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能床墊(非接觸式心率呼吸記錄儀) | 永愛 | 定制 | 1.0000(張) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
| 3-1 | 教學儀器 | 智能手表 | 東方豪 | SW-S | 2.0000(塊) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
石雪冬、毋福海、庫夭梅、黃立新、汪瑩、許秀鳳、江樂明(采購人代表)、龍人燕(采購人代表)、陳東升(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 本項目公共資源交易服務費收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為各采購包中標金額。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州番禺職業技術學院數字化物流智能裝備技術實驗實訓中心 | 4.008 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣州番禺職業技術學院冷鏈物流實驗實訓中心 | 1.896 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣州衛生職業技術學院現代家政實訓基地設備購置-1 | 1.2585 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州番禺職業技術學院數字化物流智能裝備技術實驗實訓中心):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中裔嘉誠科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 15.00 | 4.54 | 35.00 | 98.68 | 1 | 1 |
| 京彩(江蘇)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 14.14 | 4.58 | 25.92 | 85.35 | 2 | |
| 廣東乾銘信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 14.00 | 4.66 | 28.84 | 80.36 | 3 | |
| 廣東鹿課數字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 13.00 | 4.56 | 25.91 | 77.18 | 4 | |
| 深圳市中諾思科技股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:深圳市中諾思科技股份有限公司提供的貨物(如電腦)的制造商非小微企業,投標人未按招標文件要求提供《分包意向協議書》,不通過資格性審查。 |
采購包1只推薦1家中標候選人:根據招標文件第四章 評標-6.定標-“評標委員會按照招標文件確定的評標方法、步驟、標準,對投標文件進行評審。評標結束后,對投標人的評審名次進行排序,確定中標供應商或者推薦中標候選人。第二中標候選人報價高于第一中標候選人報價20%以上的,只推薦1名中標候選人”的規定,因擬推薦第二中標候選人報價高于第一中標候選人報價20%以上,故本項目只推薦北京中裔嘉誠科技發展有限公司1名中標候選人。
合同包2(廣州番禺職業技術學院冷鏈物流實驗實訓中心):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中裔嘉誠科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 23.00 | 4.54 | 30.00 | 97.25 | 1 | 1 |
| 成都天眾誠信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 23.00 | 4.54 | 29.14 | 92.54 | 2 | 2 |
| 廣州才捷信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 23.29 | 4.54 | 27.40 | 90.94 | 3 | |
| 廣東翰智數字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 19.00 | 4.57 | 22.30 | 81.73 | 4 | |
| 廣州市安開信息科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:廣州市安開信息科技有限公司分項報價表溫濕度傳感器2產地為“美國”不符合★經報同級主管預算單位核準并經向同級財政部門備案,本次采購的數據采集儀為本國產品或不屬于國家法律法規政策明確規定限制的進口產品(進口產品指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品)。本次采購的產品除數據采集儀外其他的產品為非進口產品(進口產品指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品)的要求,不通過符合性審查。 |
合同包3(廣州衛生職業技術學院現代家政實訓基地設備購置-1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳國匠云職業教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 6.00 | 4.64 | 30.00 | 97.93 | 1 | 1 |
| 廣州蒙恩醫養供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 54.71 | 2.00 | 4.57 | 29.00 | 90.28 | 2 | 2 |
| 廣東臻品樂善健康管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 3.00 | 4.59 | 28.73 | 80.46 | 3 | |
| 廣東朗嵐健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 2.00 | 4.58 | 28.87 | 79.31 | 4 | |
| 深圳恒悅生健康產業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 1.00 | 4.55 | 28.74 | 73.29 | 5 |
1.公共資源交易服務費的支付及發票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業務訂單”頁面,選擇對應項目開具發票。
