北京市疾病預防控制中心公共衛生危害因素監測與干預項目試劑耗材采購項目第五包中標公告
來源:RFID世界網
日期:2025-07-23
摘要:rfid
一、項目編號:11000025210200136600-XM001
二、項目名稱:北京市疾病預防控制中心公共衛生危害因素監測與干預項目試劑耗材采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:89.5368 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京泓潤泰豐貿易有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區大孫各莊鎮大崔各莊村寬明街 35 號
中標金額:89.5368萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 北京市順義區大孫各莊鎮大崔各莊村寬明街 35 號 | 91110113590634619C | 89.5368 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.8 分 |
四、主要標的信息
| 供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | FFAP色譜柱 | 1根/盒 | 2 | 0.7041萬元 | 1.4082萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 10升氣袋 | 10升/個 | 40 | 0.0186萬元 | 0.744萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 20升氣袋 | 20升/個 | 10 | 0.0302萬元 | 0.302萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 1升氣袋(帶氣密針閥) | 1升/個 | 10 | 0.0118萬元 | 0.118萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 惰硅不銹鋼標氣減壓閥 | 1個/盒 | 3 | 0.6萬元 | 1.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 不銹鋼減壓閥 | 1個/盒 | 3 | 0.18萬元 | 0.54萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 3 | 0.35萬元 | 1.05萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 不銹鋼內卡套 | 1個/套 | 30 | 0.0025萬元 | 0.075萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 不銹鋼內卡套 | 1個/套 | 15 | 0.0025萬元 | 0.0375萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 采樣罐減壓表(惰性涂覆) | 1個/盒 | 5 | 0.64萬元 | 3.2萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 丙酮中苯酚 | 2mL/支 | 1 | 0.008萬元 | 0.008萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 環己烷中黃磷 | 1mL/支 | 2 | 0.02萬元 | 0.04萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 丙酮中對硫磷 | 1.2mL/支 | 2 | 0.0035萬元 | 0.007萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 甲醇中甲硫醇 | 1mL/支 | 1 | 0.035萬元 | 0.035萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 砷單元素溶液標準物質 | 20mL/支 | 1 | 0.004萬元 | 0.004萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 微米濾器 | 1個/盒 | 2 | 0.23萬元 | 0.46萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 定量柱 | 1支/盒 | 1 | 0.5841萬元 | 0.5841萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 保護柱 | 1支/盒 | 1 | 0.9594萬元 | 0.9594萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 排氣過濾器(Vent filter) | 1個/盒 | 1 | 0.4316萬元 | 0.4316萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ech2o A10 總有機碳(TOC)無汞紫外燈 | 1個/盒 | 1 | 0.8287萬元 | 0.8287萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ech2o 自動進樣模塊(ASM)燈 | 1個/盒 | 1 | 0.3693萬元 | 0.3693萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ech2o 殺菌燈 | 1個/盒 | 1 | 0.3426萬元 | 0.3426萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ech2o 氧化燈 | 1個/盒 | 1 | 0.6044萬元 | 0.6044萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 10 微米熔紡濾芯 | 12 個/套 | 1 | 0.1148萬元 | 0.1148萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中錫標準物質 | 2 支/套 | 1 | 0.048萬元 | 0.048萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中鉛、鎘質量控制樣品 | 2 支/套 | 2 | 0.03萬元 | 0.06萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中銅質量控制樣品 | 2 支/套 | 1 | 0.024萬元 | 0.024萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中鈉質量控制樣品 | 2 支/套 | 1 | 0.024萬元 | 0.024萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中錳含量測定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬元 | 0.056萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中鎳含量測定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬元 | 0.056萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中鉻含量測定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬元 | 0.056萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | (IonPac) CG16陽離子交換色譜柱 | 1支/盒 | 1 | 0.6594萬元 | 0.6594萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | (IonPac)CS16陽離子交換色譜柱 | 1根/盒 | 1 | 1.8593萬元 | 1.8593萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 堿性硅膠采樣管 | 100支/盒 | 2 | 0.0006萬元 | 0.0012萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 堿性硅膠采樣管 | 50支/盒 | 2 | 0.001萬元 | 0.002萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 硅膠采樣管 | 100支/盒 | 2 | 0.0003萬元 | 0.0006萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 玻璃纖維濾膜 | 100S/盒 | 2 | 0.006萬元 | 0.012萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 微孔濾膜(混纖) | 50S/盒 | 5 | 0.003萬元 | 0.015萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 微孔濾膜(專測鈉) | 50S/盒 | 3 | 0.01萬元 | 0.03萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 5 | 0.006萬元 | 0.03萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | C6 250 陽離子柱 | 1支/盒 | 1 | 1.9678萬元 | 1.9678萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | C6 陽離子保護柱 | 1支/盒 | 1 | 0.2779萬元 | 0.2779萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 離子色譜陽離子抑制器 | 1個/盒 | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 純水濾芯 | 1個/盒 | 4 | 0.5851萬元 | 2.3404萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 純水濾芯 | 1個/盒 | 2 | 0.253萬元 | 0.506萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 純水濾芯 | 1個/盒 | 2 | 0.4023萬元 | 0.8046萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 純水濾芯 | 1個/盒 | 2 | 0.3669萬元 | 0.7338萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 純水濾芯 | 1個/盒 | 2 | 1.0076萬元 | 2.0152萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 凈水器10寸PP棉前置過濾芯 | 1個/盒 | 10 | 0.007萬元 | 0.07萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 凈水器10寸CTO碳棒濾芯 | 1個/盒 | 10 | 0.0116萬元 | 0.116萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 錐形離心管 | 1800支/箱,15ml/支 | 1 | 0.232萬元 | 0.232萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 2 | 0.0036萬元 | 0.0072萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 1 | 0.0036萬元 | 0.0036萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | AS11-HC毛細管分析柱 | 1根/盒 | 1 | 1.8704萬元 | 1.8704萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | AG11-HC保護柱 | 1根/盒 | 1 | 0.7104萬元 | 0.7104萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 1.5mL自動進樣小瓶 | 100個/盒 | 6 | 0.1524萬元 | 0.9144萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ICS2100自動進樣套裝 | 10包/箱 | 6 | 0.2398萬元 | 1.4388萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 淋洗液吸頭 | 1個/包 | 5 | 0.0146萬元 | 0.073萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 國產移液器吸頭 | 100支/包 | 4 | 0.007萬元 | 0.028萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 分子過濾器 | 1個/包 | 14 | 0.2107萬元 | 2.9498萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 空氣凈過濾器飽和報警器 | 1個/盒 | 3 | 0.2912萬元 | 0.8736萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 丁腈手套 | 100只/盒 | 2 | 0.013萬元 | 0.026萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 丁腈手套 | 100只/盒 | 15 | 0.013萬元 | 0.195萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | Finntip Flex 10 mL 加長型槍頭 | 100支/袋 | 4 | 0.0973萬元 | 0.3892萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 防酸口罩 | 25只/盒;10盒/箱 | 2 | 0.004萬元 | 0.008萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器 | 1個/盒 | 5 | 0.0006萬元 | 0.003萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器 | 1個/盒 | 5 | 0.0007萬元 | 0.0035萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器 | 1個/盒 | 5 | 0.0008萬元 | 0.004萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器 | 1個/盒 | 50 | 0.0032萬元 | 0.16萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中甲醛溶液標準物質 | 20mL/支 | 5 | 0.006萬元 | 0.03萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 氨 | 50mL/支 | 2 | 0.007萬元 | 0.014萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氰溶液 | 50mL/支 | 1 | 0.012萬元 | 0.012萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 磷酸鹽磷溶液 | 20mL/支 | 1 | 0.005萬元 | 0.005萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 磷單元素溶液標準物質 | 50mL/支 | 1 | 0.0084萬元 | 0.0084萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 氟離子溶液標準溶液 | 100mL/支 | 1 | 0.0084萬元 | 0.0084萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中過氧化氫 | 50mL/支 | 1 | 0.011萬元 | 0.011萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中乙酸溶液標準物質 | 5mL/支 | 1 | 0.0036萬元 | 0.0036萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 二丁基錫二月桂酸 | 100mg/支 | 1 | 0.015萬元 | 0.015萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氨含量 | 5mL/支,2支/套 | 2 | 0.026萬元 | 0.052萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水溶液中磷化氫 | 5mL/支,2支/套 | 1 | 0.0334萬元 | 0.0334萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 吸收液中二氧化硫 | 5mL/支,2支/套 | 2 | 0.0334萬元 | 0.0668萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氮氧化物 | 5mL/支,2支/套 | 5 | 0.0276萬元 | 0.138萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氟質控樣 | 5mL/支,2支/套 | 1 | 0.026萬元 | 0.026萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 濾膜中磷酸 | 1 支/套 | 1 | 0.0363萬元 | 0.0363萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中鹽酸 | 5mL/支 ,2支/套 | 1 | 0.0285萬元 | 0.0285萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 磷溶液成分分析標準物質 | 20mL/瓶 | 2 | 0.0065萬元 | 0.013萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中硫酸 | 2支/套 | 4 | 0.026萬元 | 0.104萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中甲基肼 | 1.2mL/瓶 | 7 | 0.0456萬元 | 0.3192萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 氨 | 50mL/瓶 | 2 | 0.007萬元 | 0.014萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 石英比色皿 | 2個/盒 | 5 | 0.018萬元 | 0.09萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 柱塞干密封圈 | 2個/包 | 1 | 0.2062萬元 | 0.2062萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 柱塞干 | 2個/包 | 1 | 0.3098萬元 | 0.3098萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 主動單向閥 | 2個/包 | 1 | 0.5068萬元 | 0.5068萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 被動單向閥 | 2個/包 | 1 | 0.5059萬元 | 0.5059萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 混合器 | 1個/包 | 1 | 0.3745萬元 | 0.3745萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 六通閥 | 1個/包 | 1 | 2.3821萬元 | 2.3821萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 5微升定量環 | 1個/包 | 1 | 0.0438萬元 | 0.0438萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 進樣針 | 1個/包 | 1 | 0.1861萬元 | 0.1861萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器2.5毫升 | 1個/包 | 1 | 0.2325萬元 | 0.2325萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器100微升 | 1個/包 | 1 | 0.3082萬元 | 0.3082萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 生物樣品轉移箱 | 1箱/個 | 2 | 0.0388萬元 | 0.0776萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 實驗室雙層小推車 | 1個/箱 | 2 | 0.0409萬元 | 0.0818萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 棕色進樣瓶 | 100個/盒 | 10 | 0.0278萬元 | 0.278萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 300微升進樣小瓶 | 100個/盒 | 10 | 0.0878萬元 | 0.878萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 試劑架 | 45個/箱 | 45 | 0.013萬元 | 0.585萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 普通rfid標簽 | 500貼/個 | 500 | 0.0003萬元 | 0.15萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 普通rfid標簽 | 200貼/個 | 200 | 0.00025萬元 | 0.05萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 帶燈rfid標簽 | 2000貼/個 | 2000 | 0.0003萬元 | 0.6萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 試劑小推車 | 1個/箱 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 試劑小推車 | 1個/箱 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 標準物質小推車 | 1個/箱 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 氣瓶小推車 | 1個/箱 | 1 | 0.0795萬元 | 0.0795萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 氣瓶小推車 | 1個/箱 | 1 | 0.064萬元 | 0.064萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 10毫升手動進樣針 | 1個/盒 | 1 | 0.1058萬元 | 0.1058萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 5毫升手動進樣針 | 1個/盒 | 1 | 0.0992萬元 | 0.0992萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 25毫升手動進樣針 | 1個/盒 | 1 | 0.2567萬元 | 0.2567萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 可更換針頭 | 3個/包 | 1 | 0.0393萬元 | 0.0393萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 數顯壓力表頭 | 1個/盒 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 3/16壓環 | 10個/盒 | 10 | 0.003萬元 | 0.03萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 惰硅InertSi硅烷化限流閥 | 1個/盒 | 4 | 0.72萬元 | 2.88萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 蘇瑪罐 | 1個/盒 | 12 | 0.7475萬元 | 8.97萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | xad-4 | 80支/盒 | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 1# 標準試劑盒 | 50套/盒 | 5 | 0.31萬元 | 1.55萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 2# 去色素試劑盒 | 50套/盒 | 4 | 0.31萬元 | 1.24萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 3# 去脂試劑盒 | 50套/盒 | 5 | 0.31萬元 | 1.55萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 硅烷化1/8-1/4變徑接頭 | 70個/包 | 1 | 0.82萬元 | 0.82萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 手動可調移液器 | 1支/盒 | 1 | 0.035萬元 | 0.035萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 丁香油酚 | 25mL/瓶 | 10 | 0.0051萬元 | 0.051萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 橡膠手套 | 100支/盒;10盒/箱 | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 醫用脫脂紗布 | 1 卷 / 袋;40 袋 /箱 | 1 | 0.31萬元 | 0.31萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 抽取式無塵紙 | 60盒/箱 | 1 | 0.27萬元 | 0.27萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 15毫升離心管 | 50支/包,10 包/箱 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 50毫升離心管 | 25個/包,20 包/箱 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 陰離子電解再生抑制器 | 1個/盒 | 1 | 1.6649萬元 | 1.6649萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 管路 | 1/PK | 1 | 0.0478萬元 | 0.0478萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 黑色小兩通 | 1個/包 | 5 | 0.0207萬元 | 0.1035萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 紅色peek管路 | 1/PK | 1 | 0.033萬元 | 0.033萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 藍色管線 | 1個/包 | 1 | 0.0605萬元 | 0.0605萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 藍色小螺母 | 1/PK | 10 | 0.0036萬元 | 0.036萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 藍色小米粒 | 10個/包 | 20 | 0.0048萬元 | 0.096萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 米色大兩通 | 1個/包 | 5 | 0.03萬元 | 0.15萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 小轉大雙通 | 1個/包 | 10 | 0.0228萬元 | 0.228萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 注射器轉換頭 | 1個/包 | 2 | 0.0031萬元 | 0.0062萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 廣口廢液桶(加厚氟化瓶) | 500mL/個 | 2 | 0.0006萬元 | 0.0012萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水溶液中五氧化二磷質量控制樣品 | 2支/套 | 1 | 0.018萬元 | 0.018萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水質過氧化氫 | 50mL/瓶 | 1 | 0.006萬元 | 0.006萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中丙烯酸溶液標準物質 | 2mL/支 | 2 | 0.012萬元 | 0.024萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液標準物質 | 20mL/支 | 5 | 0.0186萬元 | 0.093萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氯乙酸溶液標準物質 | 2mL/支 | 2 | 0.0084萬元 | 0.0168萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 碘標準溶液 | 20mL/支 | 1 | 0.0036萬元 | 0.0036萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 糠醛純度標準物質 | 1.0mL/支 | 2 | 0.18萬元 | 0.36萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中氰成分分析標準物質 | 40mL/瓶 | 1 | 0.018萬元 | 0.018萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 水中碘離子溶液標準物質 | 20mL/支 | 1 | 0.012萬元 | 0.012萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 進樣小瓶 | 100個/盒 | 20 | 0.0215萬元 | 0.43萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 樣品瓶的螺紋口瓶蓋(藍色) | 500個/包 | 5 | 0.0988萬元 | 0.494萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 4毫升樣品瓶 | 100個/包 | 1 | 0.0246萬元 | 0.0246萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 4毫升樣品瓶蓋 | 100個/包 | 1 | 0.0407萬元 | 0.0407萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 二硫化碳中7種苯系物 | 2mL/支 | 8 | 0.0202萬元 | 0.1616萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 擦手紙 | 200抽/包,20包/箱 | 6 | 0.028萬元 | 0.168萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 15毫升離心管(不含支架) | 50個/包,10包/箱 | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 50毫升離心管(不含支架) | 25個/包,20包/箱 | 2 | 0.0814萬元 | 0.1628萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 槍頭 | 1000個/袋 | 1 | 0.0468萬元 | 0.0468萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 鉛單元素溶液標準物質 | 20ml/支 | 2 | 0.005萬元 | 0.01萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 硅膠采樣管 | 50支/盒 | 2 | 0.0005萬元 | 0.001萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 抽紙 | 24包/箱 | 1 | 0.0095萬元 | 0.0095萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | ICP分析混標 | 100ml/瓶 | 1 | 0.0925萬元 | 0.0925萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 鎘、錳、鉛、鋅濾膜標準物質 | 2支/套 | 2 | 0.042萬元 | 0.084萬元 | 滿足招標文件要求 |
| 北京泓潤泰豐貿易有限公司 | 錳單元素標準溶液 | 20mL/支 | 1 | 0.0048萬元 | 0.0048萬元 | 滿足招標文件要求 |
