東信和平智能卡股份有限公司2010年第三季度報告
作者:李冬玲 編輯
來源:證券時報
日期:2010-10-22 08:47:22
摘要:東信和平智能卡股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人周忠國、主管會計工作負責人任勃及會計機構負責人(會計主管人員)任勃聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增減幅度(%) | ||
| 總資產(元) | 1,043,864,007.60 | 909,830,484.20 | 14.73% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 665,953,647.43 | 700,267,454.17 | -4.90% | |
| 股本(股) | 198,562,504.00 | 198,562,504.00 | 0.00% | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 3.35 | 3.53 | -5.10% | |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增減(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增減(%) | |
| 營業總收入(元) | 182,358,019.49 | 1.98% | 591,656,375.36 | 7.80% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,110,481.07 | -46.28% | 25,843,362.46 | -5.46% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | - | - | -78,506,447.52 | -218.42% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | - | - | -0.40 | -191.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.44% | -0.72% | 3.76% | 1.71% |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 0.16% | -0.90% | 3.38% | 1.97% |
| 非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額 | 附注 |
| 非流動資產處置損益 | -99,447.73 | |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 3,402,729.62 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -147,687.11 | |
| 所得稅影響額 | -479,166.25 | |
| 少數股東權益影響額 | -53,022.39 | |
| 合計 | 2,623,406.14 | - |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 報告期末股東總數(戶) | 29,611 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 種類 |
| 普天東方通信集團有限公司 | 58,821,523 | 人民幣普通股 |
| 珠海普天和平電信工業有限公司 | 44,138,110 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金 | 6,047,886 | 人民幣普通股 |
| 中國農業銀行-景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF) | 1,475,318 | 人民幣普通股 |
| 交通銀行-華安創新證券投資基金 | 942,714 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行-易方達行業領先企業股票型證券投資基金 | 849,913 | 人民幣普通股 |
| 中國建設銀行-中小企業板交易型開放式指數基金 | 811,701 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行-嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金 | 499,917 | 人民幣普通股 |
| 國民信托有限公司 | 425,142 | 人民幣普通股 |
| 賈華章 | 400,000 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 不適用
| 10、2010年第三季度歸屬于上市公司的凈利潤及每股收益大幅向下的原因,主要是由于3季度公司繼續加大了研發支出,使得管理費用增大所致;
11、公司本期經營活動產生的現金凈流量比上年同期減少218.42%,主要原因是公司上年對一些資質較好的客戶適當延長了收賬期,本期收回的貨款同比有所減少,其次是因產銷量的增長,本期原材料采購支出有所增加。 |
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
適用 √ 不適用
3.2.4 其他
適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 重大資產重組時所作承諾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 發行時所作承諾 | 全體發起人股東 | 公司全體發起人股東出具了《關于不從事同業競爭的承諾函》,公司最終實際控制人中國普天信息產業集團公司出具了《關于中國普天信息產業集團公司避免與珠海東信和平智能卡股份有限公司同業競爭的承諾函》。報告期內沒有出現同業競爭的情況。 | 履行 |
| 其他承諾(含追加承諾) | 控股股東普天東方通信集團有限公司 | 普天東方通信集團有限公司于2008 年11 月10 日向公司發出《追加承諾函》,承諾對股權分置改革后已解禁獲流通權的45,247,325股東信和平股份,自公告日起兩年內,如二級市場價格在6元以下(如東信和平在此期間實施分紅、配股、轉增等將進行除權除息處理),不通過二級市場減持上述股份。若違反承諾,普天東方通信集團有限公司同意按實際減持價格與6元之間的差額乘以實際減持數量的總金額作為補償上繳公司。(實施配股后及2009年度權益分派方案后該減持價調整為5.382元/股) | 履行 |
3.4 對2010年度經營業績的預計
| 2010年度預計的經營業績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% | |||
| 2010年度凈利潤同比變動幅度的預計范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度為: | -15.00% | ~~ | 15.00% |
| 2009年度經營業績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 31,385,130.74 | ||
| 業績變動的原因說明 | 公司將繼續積極拓展智能卡及相關業務,持續進行精細化管理,加大費用控制力度,加快海外市場拓展。預計2010年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期的增減變動幅度小于30%。 |
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
適用 √ 不適用
東信和平智能卡股份有限公司董事會
董事長:周忠國
二O一O年十月二十二日



