西南科技大學西苑10-12棟學生宿舍建設弱電項目中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2026-06-10
摘要:RFID
一、項目編號:N5100012026000918
二、項目名稱:西苑10-12棟學生宿舍建設弱電項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川虹信軟件股份有限公司 | 四川綿陽高新區綿興東路35號 | 4,222,094.09元 | 97.17 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川虹信軟件股份有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 校園網OLT | 華為 | SmartAX EA5800-X15 | 2(臺) | 481,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光AP | 華為 | OptiXstar W827E-20 | 770(臺) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機架式分光器 | 華為 | SPL1202 | 77(套) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網管服務軟件 | 華為 | iMaster NCE-Campus | 1(套) | 88,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口POE交換機1 | 華為 | CloudEngine S5735R-S24P4X-V2 | 31(臺) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口萬兆匯聚交換機 | 華為 | CloudEngine S6730-S24X6Q-V2 | 3(臺) | 16,520.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 核心交換機 | 華為 | CloudEngine S8700-10 | 2(臺) | 81,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | bras路由器 | 華為 | ME60-X8A | 1(臺) | 476,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 防火墻 | 華為 | HiSecEngine USG6625F | 1(臺) | 72,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 認證計費系統 | 深瀾 | 認證計費系統V4.0 | 1(套) | 120,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能防代理系統 | 深瀾 | 智能防代理系統V2.0 | 1(套) | 131,610.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 萬兆單模光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 104(個) | 87.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 萬兆多模光模塊 | 華為 | OMXD30000 | 40(個) | 154.08 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 96芯光纜 | 烽火 | GYTA53 | 2200(米) | 6.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24芯光纖配線架 | 烽火 | LC接口 | 80(個) | 400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 分光器 | 纖翼 | LC | 80(個) | 24.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖跳線 | 烽火 | LC | 1200(根) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 2芯皮線 | 烽火 | 2芯 | 22800(米) | 0.18 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 2芯光纖盒 | 烽火 | 2芯 | 780(個) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能網絡攝像機 | 宇視 | IPC-E244-FW@PAEKZ80-E-VD2 | 40(臺) | 2,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 全彩槍球一體機 | 宇視 | IPC-E98244-FW@X33-E2-VH1 | 6(臺) | 8,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 匯聚交換機 | 華為 | CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2 | 2(臺) | 32,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接入交換機 | 華為 | CloudEngine S5735R-L8T4S-A-V2 | 23(臺) | 1,180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 監控立桿 | 華億 | 定制 | 13(根) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 45(個) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 萬兆光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 4(個) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 華億 | 600*800*2000mm | 1(個) | 1,118.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | KVM切換器 | 邁拓維矩 | MT-801UK-L | 1(臺) | 1,177.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人員通道右邊機 | 宇視 | FG6501@R1-C | 1(臺) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人員通道左邊機 | 宇視 | FG6501@L-C | 1(臺) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人員通道中間機 | 宇視 | FG6501@M1-C | 1(臺) | 9,884.66 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 身份證讀卡器 | 宇視 | EC-S2D-D | 4(個) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人臉識別終端 | 宇視 | ET-773S-C@Z-W-R | 4(臺) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 非機動車道閘 | 宇視 | FG8401E@R | 1(臺) | 9,420.28 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 非機動車通道顯示屏 | 國產 | 定制 | 1(臺) | 3,745.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 閘機控制器 | 宇視 | EP-B53-T | 2(臺) | 85.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | RFID讀卡器 | 宇視 | EC-S2D-M | 2(臺) | 160.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 立柱 | 宇視 | 定制 | 2(根) | 240.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機動車道閘 | 宇視 | PKG5501R@LR-ZG-40-A | 2(臺) | 7,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 車牌識別相機 | 宇視 | PKC5602@C4Z-LED44-RG | 2(臺) | 4,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 停車顯示屏 | 國產 | 定制 | 2(臺) | 3,638.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 停車場客戶管理軟件 | 宇視 | 定制 | 1(套) | 128.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機動車道安全島 | 國產 | 定制 | 1(個) | 3,210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 隔離欄 | 國產 | 定制 | 20(米) | 60.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 槍型攝像頭 | 宇視 | IPC-Y2A2-FW@PF40 | 208(臺) | 320.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電梯攝像頭 | 宇視 | IPC-Y3A2-FW@PF28 | 12(臺) | 210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電梯專用網橋 | 宇視 | WLN-EB2Q | 12(對) | 250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人臉攝像頭 | 宇視 | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 80(臺) | 690.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8口POE交換機 | 華為 | CloudEngine S5751-L8T2J-RUA | 20(臺) | 480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 16口POE交換機 | 華為 | CloudEngine S5751-L16LP2J-RUA | 10(臺) | 980.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口POE交換機2 | 華為 | CloudEngine S5751-L24P2J-RUA | 4(臺) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 64路硬盤錄像機 | 宇視 | NVS-S300-I8@64-IX-G | 5(臺) | 10,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8T硬盤 | 希捷 | ST8000NM0055 | 45(塊) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 32寸監視器 | 聯想 | M3221PL | 5(臺) | 1,480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高空拋物攝像機 | 宇視 | IPC-P244@PEKF40-PW-VE | 16(臺) | 1,140.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 100寸監視器 | 海信 | 100XP3E | 5(臺) | 14,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 32寸信息發布一體機 | 宇視 | MW3332-GW | 38(臺) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 55寸信息發布一體機 | 宇視 | MW3355-GW | 2(臺) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 信息發布平臺 | 宇視 | VS-IPM8500 | 1(套) | 37,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙門電磁鎖 | 宇視 | EA-ML23-280@D | 44(個) | 202.23 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 人臉門禁壁掛機 | 宇視 | ET-575B-HM@W-R | 18(臺) | 950.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自動開門機 | 三浦 | DSW-180 | 18(臺) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 可視對講系統 | 大華 | DH-VTO6631QB | 2(套) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電子巡更機 | 創安 | GL50 | 8(個) | 513.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 巡更點 | 創安 | ID-EM | 200(個) | 10.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 能耗監測系統 | 聯想 | ThinkStation P3 Tower | 1(套) | 14,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 水表數據采集器(遠程智能測控終端) | 祺裕久安 | QY-WM | 18(臺) | 6,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電表數據采集器(遠程智能測控終端) | 祺裕久安 | QY-CJ-402 | 15(臺) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數據集中器 | 祺裕久安 | CZ1000-256 | 9(臺) | 3,980.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 預付費電表控制器 | 正泰 | NC2-150A | 3(臺) | 3,359.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能照明管理系統 | 祺裕久安 | 定制 | 3(套) | 11,984.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 照明網關、電源模塊 | 祺裕久安 | DK2000-I7 | 4(個) | 2,996.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8路/16A開關驅動器 | 祺裕久安 | QYR0820 | 14(個) | 866.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能照明控制面板 | 祺裕久安 | DK2000OPB080 | 40(個) | 262.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | CO濃度監測系統 | 祺裕久安 | 定制 | 1(套) | 12,305.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網絡控制器 | 建大仁科 | RS-GAS-100 | 1(臺) | 1,926.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | CO區域控制箱 | 祺裕久安 | RS-XZJ-100-Y | 8(個) | 2,086.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 一氧化碳傳感器 | 建大仁科 | RS-CO | 9(個) | 695.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 熱水數據網關 | 祺裕久安 | QY-CJ-411 | 15(臺) | 4,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多芯軟導線 | 興網 | RVV-2*1.0mm | 23000(米) | 2.90 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網線、安裝、調試及其他相關附屬設備 | 國產 | 定制 | 1(項) | 138,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴小鋼、楊小兵、程身科、彭聲澤、孫海峰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
根據成本加合理利潤原則,參考國家發改委計價格〔2002〕1980號文、發改辦價格〔2003〕857號文、發改價格〔2011〕534號等文件規定的貨物類項目收費標準,以本項目中標金額為計算基數,按差額定率累進法進行計算,在此基礎上按照折扣率75%收取。
代理服務費金額:
合同包1: 3.7833萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
監督部門:四川省財政廳,聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市錦江區學道街26號。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:西南科技大學
地址:四川省綿陽市涪城區青龍大道中段59號
聯系方式:13881174867
2.采購代理機構信息
名稱:四川智仟項目管理有限公司
地址:四川省綿陽市綿陽科技城新區創新中心2號樓515室
聯系方式:0816-8073073
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳瑜瑞
電話:0816-8073073