福清市公安局科技實驗樓智能實驗室及物證室設備采購項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2026-02-06
摘要:RFID
一、項目編號:[350181]bt[GK]2025001
二、項目名稱:福清市公安局科技實驗樓智能實驗室及物證室設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路186號四區4號樓6層 | 1,893,743.00元 | 96.81 |
四、主要標的信息
采購包1(科技實驗樓智能實驗室及物證室設備):
貨物類(北京海鑫科金高科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能常規物證保管柜 | 海鑫 | HX-WZGT-M13 | 144 | m3 | 2,860.0000 | 411,840.00 |
| 1-1-2 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能樣本卡物證保管柜 | 海鑫 | HX-WZGT-M53 | 10 | m3 | 2,920.0000 | 29,200.00 |
| 1-1-3 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能大體物證保管柜 | 海鑫 | HX-WZGT-M33 | 28 | m3 | 2,650.0000 | 74,200.00 |
| 1-1-4 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能檔案密集柜 | 海鑫 | HX-DAGT-M13 | 97 | m3 | 3,180.0000 | 308,460.00 |
| 1-1-5 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能暫存主柜 | 海鑫 | HX-WZGT-G09 | 1 | 節 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-6 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能暫存從柜 | 海鑫 | HX-WZGT-G10 | 1 | 節 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-7 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能槍彈保管柜 | 海鑫 | HX-WZGT-QD06 | 1 | 套 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-8 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 貴重物品保險柜 | 海鑫 | HX-WZG-BXG001 | 2 | 臺 | 4,580.0000 | 9,160.00 |
| 1-1-9 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 電子物證防磁柜 | 海鑫 | HX-WZG-FCG003 | 2 | 臺 | 4,780.0000 | 9,560.00 |
| 1-1-10 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證防腐柜 | 海鑫 | HX-WZG-FF001 | 2 | 臺 | 4,600.0000 | 9,200.00 |
| 1-1-11 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 生物物證柜 | 海爾 | HYC-310S | 2 | 臺 | 6,200.0000 | 12,400.00 |
| 1-1-12 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 立式冷凍柜 | 冰島 | SD-1880XZJ | 2 | 臺 | 13,200.0000 | 26,400.00 |
| 1-1-13 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 防爆柜 | 弗萊仕 | FLASH0045 | 1 | 臺 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-14 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 毒品儲存柜 | 弗萊仕 | FLS219 | 1 | 臺 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-15 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 血卡盒 | 海鑫 | HX-XKH-M001 | 1260 | 個 | 2.5000 | 3,150.00 |
| 1-1-16 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 牛皮紙衣著物證袋 | 海鑫 | HX-WZD-M005 | 200 | 個 | 6.8000 | 1,360.00 |
| 1-1-17 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證箱 | 海鑫 | HX-WZX-M001 | 1050 | 個 | 22.0000 | 23,100.00 |
| 1-1-18 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證庫房銘牌出入庫流程圖 | 海鑫 | HX-WZB-LC01 | 1 | 套 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-19 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證整理臺 | 海鑫 | TK200 | 1 | 臺 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
| 1-1-20 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 紫外線消毒設備 | 京氏 | Y-500 | 1 | 臺 | 3,280.0000 | 3,280.00 |
| 1-1-21 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證真空封裝設備 | 愛博士 | VS5500 | 1 | 臺 | 480.0000 | 480.00 |
| 1-1-22 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 物證晾曬架 | 海鑫 | HX-LSJ001 | 1 | 節 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-23 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 書梯 | 海鑫 | HX-ST-001 | 2 | 個 | 800.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-24 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 電子天平 | 花潮 | HCP313 | 1 | 臺 | 710.0000 | 710.00 |
| 1-1-25 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 臺稱 | 花潮 | HCE2010 | 1 | 臺 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-26 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 驅鼠防蟲 | 海鑫 | HX-QSQ001 | 1 | 臺 | 400.0000 | 400.00 |
| 1-1-27 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 高拍儀 | 良田 | S1020A3 | 1 | 臺 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-28 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 多功能一體機(復合機) | 長城 | GBD-C262 | 2 | 臺 | 13,500.0000 | 27,000.00 |
| 1-1-29 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 條碼打印機 | 先擘 | ZPT088-20 | 1 | 臺 | 980.0000 | 980.00 |
| 1-1-30 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | RFID打印機 | 普印力 | T820 | 1 | 臺 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-31 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 二維影像條碼掃描器 | 韋爾訊 | WNI-6030I | 1 | 臺 | 800.0000 | 800.00 |
| 1-1-32 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 實驗室人員定位工作站 | 海鑫 | HX-IPST-G006 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
| 1-1-33 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 吸頂式RFID感應器 | 普瑞迪 | K500 | 10 | 個 | 6,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-34 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 超高頻智能RFID訪客工牌 | 海鑫 | RFID-GP-001 | 50 | 個 | 100.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-35 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | RFID主機 | 海鑫 | HX-RFID-002 | 1 | 臺 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-36 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | RFID天線 | 海鑫 | HX-RFTX-001 | 2 | 臺 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-37 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 電動變焦攝像頭1 | 大華 | DH-IPC-HFW2233F-ZSA-V2 | 1 | 個 | 720.0000 | 720.00 |
| 1-1-38 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | POE交換機 | 普聯 | TL-SG1009PH | 1 | 臺 | 720.0000 | 720.00 |
| 1-1-39 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | RFID電子標簽 | 海鑫 | HX-WZBQ-M003 | 9000 | 張 | 1.5000 | 13,500.00 |
| 1-1-40 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 網絡硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4416-16P-HDS2 | 1 | 臺 | 1,650.0000 | 1,650.00 |
| 1-1-41 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 電動變焦攝像頭2 | 大華 | DH-IPC-HFW2233F-ZSA-V2 | 13 | 個 | 720.0000 | 9,360.00 |
| 1-1-42 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 硬盤1 | 希捷 | ST8000VX009 | 2 | 塊 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-43 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | NVR | 大華 | DH-NVR808-64-HDS3 | 3 | 套 | 3,200.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-44 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 硬盤2 | 希捷 | ST8000NT001 | 66 | 個 | 2,500.0000 | 165,000.00 |
| 1-1-45 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 硬盤3 | 希捷 | ST16000VN001 | 7 | 個 | 4,200.0000 | 29,400.00 |
| 1-1-46 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 門禁管理工作站 | 超聚變 | 2288HV5 | 1 | 套 | 46,000.0000 | 46,000.00 |
| 1-1-47 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 門禁人臉一體機 | 大華 | K71 | 40 | 臺 | 1,050.0000 | 42,000.00 |
| 1-1-48 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 核心交換機 | 華為 | S8700-4 | 2 | 臺 | 55,736.0000 | 111,472.00 |
| 1-1-49 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 接入交換機1 | 華為 | S5755-H48T4Y2CZ | 3 | 臺 | 18,007.0000 | 54,021.00 |
| 1-1-50 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 接入交換機2 | 華為 | S5735R-L48T4S-A-V2 | 18 | 臺 | 3,140.0000 | 56,520.00 |
| 1-1-51 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 70 | 個 | 360.0000 | 25,200.00 |
| 1-1-52 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 區域智能控制器 | 海鑫 | DK-10F | 1 | 臺 | 15,800.0000 | 15,800.00 |
| 1-1-53 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 空氣質量云測儀 | 海鑫 | YC-6-F | 7 | 臺 | 5,200.0000 | 36,400.00 |
| 1-1-54 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 防護一體化 | 海鑫 | HP520A-F | 2 | 臺 | 18,600.0000 | 37,200.00 |
| 1-1-55 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 溫濕度傳感器 | 建大仁科 | RS-WS | 20 | 個 | 150.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-56 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 智能插座 | 可卡 | CMB 86 | 40 | 個 | 300.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-57 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 有毒氣體檢測器 | 建大仁科 | CPA | 5 | 個 | 500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-58 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 紅外傳感器 | 極電氣 | LS | 9 | 個 | 400.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-59 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 氣體壓力檢測設備 | 茸亞 | RY-PLD | 1 | 套 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-60 | 其他終端設備 | 其他終端設備 | 相機干燥柜 | 銳瑪 | MRD-188 | 2 | 臺 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 莊劍 |
| 評審專家: | 吳楠楠 、 張俊彥 、 鐘李鋒 、 嚴美貴 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.收費標準以合同包的中標/成交總金額為準,按差額定率累進法具體按以下標準計取: ①100(萬元)以下收費費率標準:1.5%;100(萬元)-500(萬元)收費費率標準:1.1%。2.招標代理服務費由中標/成交投標人在領取中標/成交通知書的同時,以轉賬、電匯、現金存款等付款方式一次性繳清。3.招標代理服務費專用賬號:0000021699755012;開戶名稱:福建柏泰工程管理有限公司;開戶行:泉州銀行股份有限公司漳州分行。
代理服務費收費金額:
合同包1科技實驗樓智能實驗室及物證室設備:2.4831萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人的資格性審查均通過,通過資格性審查的投標人符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福清市公安局
地址:福州福清市清昌大道57號
聯系方式:13799424430
2.采購機構信息
名稱:福建柏泰工程管理有限公司
地址:丹霞路89號麗景薌城13幢401室
聯系方式:15396029750
3.項目聯系方式
項目聯系人:小黃
電話:15396029750