忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-12-24
摘要:RFID
一、項目編號:1409992025AGK00208
二、項目名稱:忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 鼎一教育科技河北有限公司 | 中國(河北)自由貿易試驗區正定貸高新技術產業開發區北區趙普大街8號創業創新中心304-16 | 投標報價(元):3472548(元) | 92.66 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 管理中臺 | 文香 | V1.0 | 1 | 138000 |
| 2 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | ※督導巡課平臺 | 文香 | V1.0 | 1 | 31000 |
| 3 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | ※資源管理平臺應用系統 | 文香 | V1.0 | 1 | 65000 |
| 4 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 數據對接 | 文香 | 定制 | 1 | 30000 |
| 5 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電腦屏幕采集軟件 | 文香 | V1.0 | 8 | 2200 |
| 6 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 學生高清廣角攝像機 | 天地偉業 | TC-C58XS | 12 | 680 |
| 7 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 教師高清變焦攝像機 | 天地偉業 | TC-C55MS | 12 | 850 |
| 8 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 全向拾音器 | 技湛 | 定制 | 12 | 800 |
| 9 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 芯片時代探索套裝-學生包 | 創造栗 | ID-A1 | 40 | 3000 |
| 10 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 芯片時代探索套裝-教具盒 | 創造栗 | ID-A1-JS | 1 | 2500 |
| 11 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 芯片時代探索套裝-材料包 | 創造栗 | ID-A1-HC | 40 | 350 |
| 12 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 芯片課程 | 創造栗 | Course-A1 | 1 | 25000 |
| 13 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 無人駕駛汽車 | 創造栗 | ID-V2 | 21 | 9970 |
| 14 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 無人駕駛編程平臺 | 創造栗 | Edu-CZL-V2 | 1 | 25000 |
| 15 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 無人駕駛課程 | 創造栗 | Course-V2 | 1 | 25000 |
| 16 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 賽事配件包 | 創造栗 | Edu-CZL-C2M1 | 1 | 5350 |
| 17 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 賽事服務 | 創造栗 | 定制 | 1 | 10000 |
| 18 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 語音識別教具 | 創造栗 | ID-B1 | 11 | 7980 |
| 19 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 語音識別課程 | 創造栗 | Course-B1 | 1 | 25000 |
| 20 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 圖像識別教具 | 創造栗 | ID-B2 | 11 | 8980 |
| 21 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 圖像識別課程 | 創造栗 | Course-B2 | 1 | 25000 |
| 22 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | AIoT 創作套裝 | 創造栗 | ID2-XLF-AI | 11 | 5980 |
| 23 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 人工智能材料包 | 創造栗 | ID2-XLF-WWB | 11 | 500 |
| 24 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | AIOT 課程 | 創造栗 | Course-WWB | 1 | 25000 |
| 25 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 云人工智能教學與實踐平臺 | 創造栗 | CZL-WLY | 1 | 25000 |
| 26 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 人工智能學習機 | 創造栗 | ID2-XLF | 30 | 1500 |
| 27 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 人工智能智慧教學平臺 | 樂創易和 | 定制 | 1 | 89800 |
| 28 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 人工智能足式機器人 | 樂創易和 | LCYH101+LCYH01 | 20 | 13000 |
| 29 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 桌面智能編程教育機器人 | 樂創易和 | LCY101 | 5 | 43000 |
| 30 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 教育機器人擴展配件 | 樂創易和 | LCYH0153 | 5 | 1200 |
| 31 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 教育機器人傳感器 | 樂創易和 | LCYH501 | 5 | 1000 |
| 32 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 編程無人機學習套裝 | 迪樂姆 | D-UAV-005 | 6 | 3500 |
| 33 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 賽事競賽包 | 迪樂姆 | D-UAV-043 | 3 | 1550 |
| 34 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 編程無人機電池 | 迪樂姆 | D-UAV-038 | 6 | 150 |
| 35 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 編程無人機配件包 | 迪樂姆 | D-UAV-006 | 2 | 1580 |
| 36 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽場地及道具 | 迪樂姆 | D-UAV-044 | 1 | 3200 |
| 37 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | STEAM 課程資源 | 迪樂姆 | D-UAV-007 | 1 | 2000 |
| 38 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽無人機學習套裝 | 迪樂姆 | D-UAV-011 | 6 | 6599 |
| 39 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽無人機配件包 | 迪樂姆 | D-UAV-012 | 3 | 2500 |
| 40 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 搬運賽事套裝 | 迪樂姆 | D-UAV-013 | 3 | 1880 |
| 41 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 比賽場地 | 迪樂姆 | D-UAV-015 | 1 | 2800 |
| 42 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 課程資源 | 迪樂姆 | D-UAV-016 | 1 | 2000 |
| 43 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 開源無人機學習套裝 | 迪樂姆 | D-UAV-008 | 6 | 7999 |
| 44 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 開源無人機配件包 | 迪樂姆 | D-UAV-009 | 1 | 2500 |
| 45 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 編隊無人機套裝 | 迪樂姆 | D-UAV-020 | 1 | 59800 |
| 46 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 航拍無人機 | 迪樂姆 | D-UAV-025 | 1 | 15888 |
| 47 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 模擬飛行 | 迪樂姆 | D-UAV-021 | 6 | 999 |
| 48 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 可升降無人機飛行場地 | 迪樂姆 | D-UAV-045 | 1 | 17800 |
| 49 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 無人機工具箱 | 迪樂姆 | D-UAV-036 | 2 | 750 |
| 50 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 安裝費用 | 迪樂姆 | 定制 | 1 | 4000 |
| 51 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 創客教育云平臺 | 迪樂姆 | V1.2 | 1 | 10000 |
| 52 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 智能編程機器人初級套裝 | 合利時 | HLS-EDU-2516 | 40 | 4660 |
| 53 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 青少年科普活動資源包 | 合利時 | HLS-EDU-2504 | 8 | 2240 |
| 54 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 機器人傳感器控制系統 | 合利時 | HLS-EDU-2503 | 4 | 4820 |
| 55 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 智能編程機器人高級套裝 | 合利時 | HLS-EDU-2551 | 20 | 5000 |
| 56 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 智能循跡模塊 | 合利時 | HLS-PT-1509 | 8 | 840 |
| 57 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽版積木數字舵機 | 合利時 | HLS-PT-1515 | 16 | 550 |
| 58 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽版積木減速電機 | 合利時 | HLS-PT-1511 | 32 | 850 |
| 59 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 麥克納姆輪-R 型 | 合利時 | HLS-PT-1516R | 16 | 160 |
| 60 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 麥克納姆輪-L 型 | 合利時 | HLS-PT-1516L | 16 | 160 |
| 61 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 小型積木舵機 | 合利時 | HLS-PT-1502 | 16 | 420 |
| 62 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 拓展積木零件包 | 合利時 | HLS-TZ-2025 | 8 | 640 |
| 63 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | RFID 模塊 | 合利時 | HLS-PT-1501 | 6 | 450 |
| 64 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 大型積木減速電機 | 合利時 | HLS-PT-1513 | 12 | 430 |
| 65 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競速輪胎組件 | 合利時 | HLS-PT-1510 | 6 | 520 |
| 66 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽 1 場地包 | 合利時 | HLS-CD-2524 | 1 | 3970 |
| 67 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 競賽 2 場地包 | 合利時 | HLS-CD-2525 | 1 | 3250 |
| 68 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 中小學創客比賽套件 | DF | EDU0071 | 5 | 8400 |
| 69 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 中小學創客比賽套件(拓展包) | DF | EDU0135 | 5 | 5240 |
| 70 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 創新實驗中級套裝 | 正見 | QKZC-012 | 20 | 5000 |
| 71 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 人工智能高級套裝 | 正見 | QKZC-013 | 20 | 6200 |
| 72 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 積木式拼接套件 | 樂創易和 | LCYH101 | 40 | 5000 |
| 73 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 三維創意設計軟件 | 樂創易和 | 3D One Cut | 4 | 4800 |
| 74 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 打印耗材 | 樂創易和 | PLA | 100 | 200 |
| 75 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 打磨修邊工具 | 樂創易和 | LC18M3405 | 4 | 1620 |
| 76 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 典型工件的加工示范 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGSF | 1 | 585 |
| 77 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 防護眼鏡 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-HFYJ | 60 | 7 |
| 78 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 工作服 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-GZF | 60 | 60 |
| 79 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 工作帽 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-GZM | 60 | 16 |
| 80 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 套袖 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-TX | 60 | 14 |
| 81 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 防滑手套 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-FHST | 60 | 7 |
| 82 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 激光切割機 | 泓信科教 | 4060 | 1 | 29250 |
| 83 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 演示數顯鉆銑床 | 泓信科教 | 定制 | 1 | 13650 |
| 84 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 演示用小型精密車床 | 泓信科教 | 定制 | 1 | 11375 |
| 85 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 13mm 小型臺鉆床 | 金發 | Z4113 | 1 | 975 |
| 86 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 臺式線鋸機 | 冀發 | S1601 | 1 | 1800 |
| 87 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 微型帶鋸 | 寧乾 | JBS-200A | 1 | 2400 |
| 88 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 小型砂輪機 | 凱翔 | KX-150 | 1 | 450 |
| 89 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 木工砂帶機 | 恒昕 | BD-46N | 1 | 1800 |
| 90 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電熱絲切割器 | 濱澤 | BZ-TYJS-DRSQGQ | 9 | 1200 |
| 91 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 塑料彎曲機 | 濱澤 | BZ-TYJS-SLWQJ | 2 | 1950 |
| 92 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 鑄鐵平板 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-ZTPB | 1 | 780 |
| 93 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 弓形臂金屬微型鋸床 | 泓信科教 | HXKJ-GXBJC | 8 | 2400 |
| 94 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 金屬微型鉆床 | 泓信科教 | HXKJ-ZC | 8 | 2100 |
| 95 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 金屬微型磨床 | 泓信科教 | HXKJ-JC-JSMC | 8 | 1500 |
| 96 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 金屬微型鑼床 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JSLC | 8 | 1800 |
| 97 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DGGJ | 16 | 390 |
| 98 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 木工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-MGGJ | 16 | 360 |
| 99 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 金工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGGJ | 16 | 505 |
| 100 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 臺虎鉗 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-THQ | 8 | 325 |
| 101 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電刨 | 芝浦 | M1B-SX-82 | 1 | 650 |
| 102 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 手電鋸 | 芝浦 | Z1E-MS-110B | 1 | 488 |
| 103 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電動曲線鋸 | 威猛 | M1Q-HS1-65 | 1 | 498 |
| 104 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 角向磨光機 | 芝浦 | AG51-52C | 1 | 390 |
| 105 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 照度計 | 盛測 | HS1332 | 2 | 215 |
| 106 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 打孔器 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DKQ | 2 | 13 |
| 107 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 雙把拉鉚槍 | 泓信科教 | 17寸 | 2 | 98 |
| 108 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 木工鋸 | 泓信科教 | HXKJ-MGJ | 17 | 45 |
| 109 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 鑷子 | 泓信科教 | HXKJ-NZ | 8 | 13 |
| 110 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 通針 | 泓信科教 | HXKJ-TZ | 8 | 17 |
| 111 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 拉花鋸 | 泓信科教 | HXKJ-LHJ | 8 | 60 |
| 112 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 熱熔膠槍 | 泓信科教 | 60W | 8 | 50 |
| 113 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 塑料焊槍 | 泓信科教 | 500W | 8 | 115 |
| 114 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 噴槍 | 泓信科教 | HXKJ-PQ | 8 | 7 |
| 115 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 切割墊板 | 泓信科教 | HXKJ-QGDB | 8 | 35 |
| 116 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 量具專用工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-LJGJX | 8 | 715 |
| 117 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 外徑千分尺 | 尺喜 | 0~25 | 8 | 130 |
| 118 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 萬能角度尺 | 尺喜 | 0~320° | 8 | 275 |
| 119 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 高度游標卡尺 | 尺喜 | 0-300 | 8 | 375 |
| 120 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電子天平 | 華馳 | 1000g,0.1g | 8 | 585 |
| 121 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 托盤天平 | 華馳 | 500g,0.5g | 8 | 125 |
| 122 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電子秤 | 泓信科教 | CX-368 | 8 | 85 |
| 123 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 金屬砝碼 | 泓信科教 | HXKJ-JSFM | 8 | 85 |
| 124 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 自發電手電筒制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-SDTTJ | 8 | 55 |
| 125 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 臺燈制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-TDZZ | 8 | 60 |
| 126 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 自行車制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-ZXCTJ | 8 | 220 |
| 127 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 結構與設計實驗套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGSJ | 8 | 450 |
| 128 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 流程與設計實驗套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-LCSJ | 8 | 715 |
| 129 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 系統與設計實驗套件(系統特性分析套件) | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-XTSJ | 8 | 718 |
| 130 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 控制與設計實驗套件(常見控制方式認識與應用套件) | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-KZSJTJ | 8 | 975 |
| 131 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 電動機械手制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DDJQS | 8 | 550 |
| 132 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | ※常態化錄播互動終端 | 文香 | WX-N6 | 2 | 4500 |
| 133 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | ※常態化錄播系統 | 文香 | V4.0 | 2 | 5900 |
| 134 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 教師電子云鏡攝像機 | 文香 | WX-C800T | 2 | 6850 |
| 135 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 學生電子云鏡攝像機 | 文香 | WX-C800S | 2 | 6850 |
| 136 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 指向拾音話筒 | 文香 | WX-MIC260 | 4 | 950 |
| 137 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 功放 | 文香 | WX-PA30 | 2 | 1600 |
| 138 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 音箱 | 文香 | WX-LB60 | 2 | 1400 |
| 139 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 施工線材 | 鼎一 | 定制 | 2 | 2000 |
| 140 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 360 全息系統 | 鼎一 | 定制 | 1 | 200000 |
| 141 | 忻州市第一中學校“啟智樓”通用技術實踐教室設備及人工智能應用設備采購項目 | 全息數字人 | 鼎一 | 定制 | 1 | 65000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛振英(第1標項采購人代表),劉貴川,來沁雄,曹愛軍,劉英林
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照《國家計委關于印發<招標代理服務費管理暫行辦法>的通知》(計價格[2002]1980號)文件規定
2.代理服務收費金額(元):42198.03
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:忻州市第一中學校
地 址:忻州市忻府區和平中街8號
聯系方式:0350-8672757
2.采購代理機構信息
名 稱:山西永昇建設項目管理有限公司
地 址:山西省忻州市長征后街5號
聯系方式:18636001212
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙睿
電 話:18636001212