內蒙古自治區公安廳庫房基礎設備建設項目招標公告
項目概況
庫房基礎設備建設項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年12月15日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:NMGZCS-G-H-250857
項目名稱:庫房基礎設備建設項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,907,876.60元
采購需求:
合同包1(庫房基礎設備建設項目):
合同包預算金額:1,907,876.60元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02049900 其他圖書檔案設備 | 智能密集架 | 356.64(立方米) | 詳見采購文件 | 884,467.20 | - |
| 1-2 | A02040299 其他圖書檔案消毒設備 | 凈化艙 | 1(套) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
| 1-3 | A02040299 其他圖書檔案消毒設備 | 除塵凈化整理臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,427.00 | - |
| 1-4 | A05030505 窗簾及類似品 | 窗簾 | 9.5(平方米) | 詳見采購文件 | 3,249.00 | - |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧一體化管理設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 57,747.00 | - |
| 1-6 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧庫房展示設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
| 1-7 | A02019900 其他信息化設備 | 智能中樞中轉終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-8 | A02010602 機房環境監控設備 | 智能環境區域控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,923.00 | - |
| 1-9 | A02019900 其他信息化設備 | 短信報警器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
| 1-10 | A02019900 其他信息化設備 | 網絡機柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-11 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,504.00 | - |
| 1-12 | A02010602 機房環境監控設備 | 恒溫恒濕精密空調及控制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 33,096.00 | - |
| 1-13 | A02010602 機房環境監控設備 | 空調數據采集控制設備 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,252.00 | - |
| 1-14 | A02010602 機房環境監控設備 | 凈化加濕除濕恒濕一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 68,850.00 | - |
| 1-15 | A02010602 機房環境監控設備 | 凈化加濕除濕專用水車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,410.00 | - |
| 1-16 | A02010602 機房環境監控設備 | 漏水傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,186.00 | - |
| 1-17 | A02010602 機房環境監控設備 | 漏水數據采集控制設備 | 3(個) | 詳見采購文件 | 4,716.00 | - |
| 1-18 | A02010602 機房環境監控設備 | 溫濕度智能感知終端 | 6(個) | 詳見采購文件 | 11,340.00 | - |
| 1-19 | A02010602 機房環境監控設備 | 環境智能中轉控制終端 | 3(個) | 詳見采購文件 | 11,640.00 | - |
| 1-20 | A02010602 機房環境監控設備 | 除霉凈化一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 31,800.00 | - |
| 1-21 | A02010602 機房環境監控設備 | 新風凈化一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,605.00 | - |
| 1-22 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 出入按鈕 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
| 1-23 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 人臉識別門禁控制器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,202.00 | - |
| 1-24 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 雙門電磁門禁鎖 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
| 1-25 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | AC/DC設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
| 1-26 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 紅外半球攝像頭 | 16(個) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
| 1-27 | A02010508 移動存儲設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,287.00 | - |
| 1-28 | A02010508 移動存儲設備 | 硬盤 | 4(套) | 詳見采購文件 | 5,332.00 | - |
| 1-29 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | POE交換機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-30 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 紅外報警模塊1 | 1(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-31 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
| 1-32 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 紅外報警模塊2 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-33 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能驅鼠控制終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-34 | A02010699 其他機房輔助設備 | 綜合布線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
| 1-35 | A02370100 消防設備 | 氣體滅火控制系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-36 | A02370100 消防設備 | 150L柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 6(套) | 詳見采購文件 | 52,560.00 | - |
| 1-37 | A02370100 消防設備 | 泄壓裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 620.00 | - |
| 1-38 | A02370100 消防設備 | 點型感溫火災探測器 | 12(只) | 詳見采購文件 | 816.00 | - |
| 1-39 | A02370100 消防設備 | 點型光電感煙火災探則器 | 4(只) | 詳見采購文件 | 272.00 | - |
| 1-40 | A02370100 消防設備 | 火災聲光報警器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 184.00 | - |
| 1-41 | A02370100 消防設備 | 緊急啟停按鈕 | 1(只) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
| 1-42 | A02370100 消防設備 | 氣體釋放報警器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 157.00 | - |
| 1-43 | A02370100 消防設備 | 10A壁掛式箱體電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,060.00 | - |
| 1-44 | A02370100 消防設備 | 泄壓口開孔 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
| 1-45 | A02370100 消防設備 | 安裝輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,420.00 | - |
| 1-46 | A02370100 消防設備 | 安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,723.00 | - |
| 1-47 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能視頻巡檢機器人 | 2(套) | 詳見采購文件 | 193,200.00 | - |
| 1-48 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 軌道總成 | 25(米) | 詳見采購文件 | 31,250.00 | - |
| 1-49 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 星光智能球機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,583.00 | - |
| 1-50 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID智能管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
| 1-51 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID手持機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,882.00 | - |
| 1-52 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID館員桌面工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,536.00 | - |
| 1-53 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID安全門禁 | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,300.00 | - |
| 1-54 | A02049900 其他圖書檔案設備 | 智能盤點車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,650.00 | - |
| 1-55 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID盒架電子標簽 | 62,160(個) | 詳見采購文件 | 62,160.00 | - |
| 1-56 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID層架電子標簽 | 3,108(個) | 詳見采購文件 | 11,810.40 | - |
| 1-57 | A02049900 其他圖書檔案設備 | RFID寫印標簽打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,180.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質保期結束之日止
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年11月24日 至 2025年12月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年12月15日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川大街金隅環球中心C座12樓開標室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古自治區公安廳
地址:呼和浩特市新城區海拉爾大街15號
聯系方式:0471-6550077
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古正濤工程管理服務有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川大街金隅環球中心C座12樓
聯系方式:0471-3249700
3.項目聯系方式
項目聯系人:付霞、曲金霞
電話:0471-3249700