內蒙古大學網絡信息中心信息化運維中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-09-28
摘要:一卡通
一、項目編號:NMGZC-G-F-250639
二、項目名稱:網絡信息中心信息化運維
三、采購結果
合同包1(網絡信息中心信息化運維):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨鵬信息科技有限公司 | 內蒙古呼和浩特市賽罕區新華大街華門世家1號樓9層1單元909 | 綜合評分法 | 否 | 3,446,000.00元 | 97.60 |
四、主要標的信息
合同包1(網絡信息中心信息化運維):
服務類(巨鵬信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C16070100 基礎環境運維服務 | 基礎制冷系統運維服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 98,000.0000 |
| 1-2 | C16070300 軟件運維服務 | 網絡管理服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 284,500.0000 |
| 1-3 | C16070200 硬件運維服務 | 核心交換機設備維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 144,500.0000 |
| 1-4 | C16070200 硬件運維服務 | 核心儲存設備維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 152,200.0000 |
| 1-5 | C16070200 硬件運維服務 | 核心服務器設備維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 149,000.0000 |
| 1-6 | C16070300 軟件運維服務 | 學校現有博達站群維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 164,500.0000 |
| 1-7 | C16070200 硬件運維服務 | 設備運維駐場服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 114,500.0000 |
| 1-8 | C16070400 安全運維服務 | 中心安全服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 268,900.0000 |
| 1-9 | C16070400 安全運維服務 | 網絡安全托管服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 229,500.0000 |
| 1-10 | C16070400 安全運維服務 | 防火墻運維服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 49,900.0000 |
| 1-11 | C16070400 安全運維服務 | VPN運維服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 24,000.0000 |
| 1-12 | C16070400 安全運維服務 | 態勢感知平臺運維 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 47,900.0000 |
| 1-13 | C16070400 安全運維服務 | 探針設備運維服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 36,900.0000 |
| 1-14 | C16070400 安全運維服務 | 出口上網行為管理續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 44,900.0000 |
| 1-15 | C16070400 安全運維服務 | 一卡通防火墻續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 7,500.0000 |
| 1-16 | C16070400 安全運維服務 | 數據中心防火墻續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 37,900.0000 |
| 1-17 | C16070400 安全運維服務 | 堡壘機續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 7,700.0000 |
| 1-18 | C16070400 安全運維服務 | 終端安全防護續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 9,700.0000 |
| 1-19 | C16070400 安全運維服務 | 流量探針續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 57,900.0000 |
| 1-20 | C16070300 軟件運維服務 | 永中 office續保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 79,300.0000 |
| 1-21 | C16070300 軟件運維服務 | 數據中心維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 399,500.0000 |
| 1-22 | C16070200 硬件運維服務 | 視頻會議維保服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 149,500.0000 |
| 1-23 | C16070100 基礎環境運維服務 | 校園網日常維護及機房應急發電保障 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 589,800.0000 |
| 1-24 | C16070200 硬件運維服務 | 音箱巡檢服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 49,900.0000 |
| 1-25 | C16070200 硬件運維服務 | 音頻線巡檢服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 49,900.0000 |
| 1-26 | C16070100 基礎環境運維服務 | UPS巡檢服務 | 按照招標文件要求的提供 | 按照招標文件要求的提供 | 合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求的提供 | 198,200.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
嚴*、侯*、韓*、白*、王*(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(網絡信息中心信息化運維): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古大學
地址:內蒙古大學
聯系方式:04714994859
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古自治區公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川大街6號政務服務大樓
聯系方式:0471-4864839;質疑受理聯系電話:0471-5332613,聯系人:阮佳
3.項目聯系方式
項目聯系人:李倩
電話:0471-4864839;質疑受理聯系電話:0471-5332613,聯系人:阮佳