韶關市中等職業技術學校智慧圖書館建設項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-08-12
摘要:rfid
一、項目編號:SY25GZ017
二、項目名稱:韶關市中等職業技術學校智慧圖書館建設項目
三、采購結果
合同包1(智慧圖書館智能借閱系統及設備、藏書書架及閱讀桌椅):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 韶關市西堤北路11號全球通大廈 | 1,049,790.00元 |
合同包2(新書的購置及藏書的加工):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳龍騰圖書館裝備有限公司 | 深圳市寶安區新安街道文匯社區前進一路269號諾鉑廣場407 | 651,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧圖書館智能借閱系統及設備、藏書書架及閱讀桌椅):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 朗讀亭 | 深圳龍騰 | LT-L-001 | 1.0000(個) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能門禁 | 國產 | 定制款 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | RFID防盜安全門(單通道) | 深圳龍騰 | LT-AMJ-01 | 1.0000(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | RFID防盜安全門(雙通道) | 深圳龍騰 | LT-AMJ-02 | 2.0000(套) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 專用監控硬盤 | 海康威視 | NVR套裝專用監控盤-8TB | 7.0000(塊) | 1,300.0000 | 9,100.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-X9 | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 全彩半球網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 42.0000(個) | 580.0000 | 24,360.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 層架標簽 | 深圳龍騰 | 定制款 | 4,000.0000(張) | 4.2000 | 16,800.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 廣播話筒 | ITC | T-7702A | 2.0000(臺) | 2,180.0000 | 4,360.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | POE交換機 | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 4.0000(臺) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 天花喇叭 | ITC | T-205CW | 14.0000(只) | 280.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能交互一體機 | 海康威視 | DS-D5A86FB/E | 1.0000(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 350W-IP網絡功放終端 | ITC | T-77350B | 1.0000(臺) | 3,580.0000 | 3,580.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 120W-IP網絡功放終端 | ITC | T-77120B | 1.0000(臺) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自動大吸力掃拖機器人 | 海爾 | HZ-T5155B plus | 2.0000(臺) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 大功率桶式吸塵器 | 小米 | 米家掃拖機器人5 Pro | 2.0000(臺) | 8,200.0000 | 16,400.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 數據對接服務費 | 中國移動 | 數據對接服務費 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 技術服務 | 中國移動 | 技術服務 | 1.0000(項) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 數字化IP網絡廣播客戶端管理系統 | ITC | T-7700RP軟件 | 1.0000(套) | 5,580.0000 | 5,580.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 監視器 | 海康威視 | DS-D5543F3-1V0 | 1.0000(臺) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 館員工作站一體機 | 深圳龍騰 | LT-GZZ | 2.0000(臺) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智慧圖書館管理系統 | 深圳龍騰 | LT-SYS | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 圖書查詢檢索機 | 深圳龍騰 | LT-CXJ | 2.0000(臺) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自助圖書殺菌機 | 深圳龍騰 | LT-SJJ | 2.0000(臺) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 便攜式館員工作站 | 深圳龍騰 | LT-ZHY | 1.0000(臺) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還書機 | 深圳龍騰 | LT-JH | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 館情展示系統 | 深圳龍騰 | LT-DSJ | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 館情信息發布屏 | Amdox | AME-S30IH | 2.0000(臺) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 移動靜音還書箱 | 深圳龍騰 | LT-HSX | 2.0000(臺) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館移動盤點車 | 深圳龍騰 | LT-PDC | 2.0000(臺) | 23,800.0000 | 47,600.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓電子閱覽室椅子 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 45.0000(張) | 220.0000 | 9,900.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋藏書書架 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(項) | 64,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋館員工作臺 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋館員工作椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋6人位閱讀書桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 4.0000(張) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區下層茶水吧臺 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區下層吧臺高腳椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 3.0000(張) | 400.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區上層閱讀書桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 3.0000(張) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區上層閱讀椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 12.0000(張) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓電子閱覽室電腦桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 45.0000(張) | 950.0000 | 42,750.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 館員辦公室辦公桌(連腳邊柜) | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 3.0000(套) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 館員辦公室文件柜 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 3.0000(個) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 館員辦公室靠墻工作長臺 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 館員辦公室茶水柜 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(個) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋4人位閱讀書桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 4.0000(張) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋閱讀吧臺 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 10.0000(張) | 3,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋閱讀椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 40.0000(張) | 200.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓讀者存包柜 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 2.0000(個) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋高腳閱讀椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 38.0000(張) | 200.0000 | 7,600.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 德潤樓智慧書屋外圍閱讀區閱讀長椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 6.0000(張) | 800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓圖書館藏書書架 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(項) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓閱讀大廳8人位書桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 5.0000(張) | 2,400.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓研討區會議桌配套座椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 10.0000(張) | 200.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓研討區圓形會議桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓讀者存包柜 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 2.0000(個) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓閱讀大廳館員工作椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區下層閱讀方桌 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 2.0000(張) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓教師閱覽區下層閱讀沙發 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓閱讀大廳館員工作臺 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓閱讀大廳4人位特色閱讀桌椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 博識樓閱讀大廳閱讀椅 | 國產優質 | 現場定制款,完全滿足技術標準與要求 | 40.0000(張) | 200.0000 | 8,000.0000 |
合同包2(新書的購置及藏書的加工):
貨物類(深圳龍騰圖書館裝備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通圖書 | 電子圖書 | 龍騰 | 定制 | 120,000.0000(冊) | 0.5500 | 66,000.0000 |
| 2-1 | 其他普通圖書 | 圖書加工 | 龍騰 | 定制 | 150,000.0000(冊) | 1.9000 | 285,000.0000 |
| 2-1 | 其他普通圖書 | RFID 電子芯 片 | 龍騰 | 定制 | 150,000.0000(個) | 0.4000 | 60,000.0000 |
| 2-1 | 其他普通圖書 | 紙質圖書 | 龍騰 | 定制 | 10,000.0000(冊) | 24.0000 | 240,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
石新英、張麗群、張煒、邱美英、謝科
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 以現金或轉賬的形式支付。參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。招標代理服務費不足6000元的,按6000元收取。中標人在領取中標通知書前一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 智慧圖書館智能借閱系統及設備、藏書書架及閱讀桌椅 | 1.5547 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 新書的購置及藏書的加工 | 0.9765 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧圖書館智能借閱系統及設備、藏書書架及閱讀桌椅):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 27.80 | 27.16 | 96.16 | 1 | 1 |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 27.80 | 30.00 | 95.00 | 2 | 2 |
| 廣東君華智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.90 | 8.60 | 27.14 | 54.64 | 4 | 3 |
| 廣州市睿眾信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.10 | 12.80 | 29.81 | 60.71 | 3 |
注:推薦排名與系統排名不一致的原因:中國電信股份有限公司廣東分公司和廣州市睿眾信息科技有限公司提供的核心產品品牌相同,評審后得分最高的中國電信股份有限公司廣東分公司獲得中標候選人推薦資格。
合同包2(新書的購置及藏書的加工):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳龍騰圖書館裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 22.60 | 29.40 | 94.00 | 1 | 1 |
| 韶關市科苑教育書業有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 19.20 | 30.00 | 72.60 | 2 | 2 |
| 北京書香盛景文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 14.60 | 28.91 | 72.21 | 3 | 3 |
| 北京鑫創世紀文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 16.00 | 28.63 | 70.63 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市中等職業技術學校
地 址:大學路133號
聯系方式:0751-6915616
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東盛遠招標有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區北江路2幢電信綜合樓四樓
聯系方式:0751-8228655
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮君怡、張芝
電 話:0751-8228655