通遼市圖書館通遼智慧圖書館設備購置項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-08-16
摘要:一卡通
一、項目編號:TLSZCS-G-H-240106
二、項目名稱:通遼智慧圖書館設備購置項目
三、采購結果
合同包1(通遼智慧圖書館設備購置項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠望谷(寧波)文化科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區首南街道科信大廈4幢5號1201-1至-7室 | 綜合評分法 | 是 | 2,810,000.00元 | 98.40 |
四、主要標的信息
合同包1(通遼智慧圖書館設備購置項目):
貨物類(遠望谷(寧波)文化科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 講解系統 | 恒達文博 | 易耳系列(接收機:HD-WT-NR5-006Y;發射機:HD-WT-T6-K5;充電儲存箱:HD-J3CX-03) | 1.00(項) | 15,700.0000 | 15,700.0000 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 宣傳視頻制作系統 | 佳能 | EOS R6 Mark II(數碼攝像照相一體機:EOS R6 Mark II;定焦鏡頭:RF50mm F1.8 STM;變焦鏡頭1:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM;變焦鏡頭2:RF14-35mm F4 L IS USM;微距鏡頭:RF100mm F2.8 L MACRO IS USM;閃光燈1:SPEEDLITE EL-100;閃光燈2:SPEEDLITE EL-5;立體聲麥克風:DM-E100;電池:LP-E6;三腳架及云臺:TC5S(碳纖維)/K5s;無線麥克風一拖二領夾式收音器:WIRELESS GO II;手持云臺:DJI RS 4 pro;便攜手持補光燈:LC500mini;手持戶外夜景補光燈:ML60II Bi;常亮補光燈:EF-150PRO;視頻編輯機:定制;顯示器:32寸;固定提詞器:27寸;移動提詞器:bp32green;錄音工作臺:定制;編曲鍵盤:Keystation 88MK3;人聲話筒:NTI-5H;話筒架:原廠配套;聲卡:UMC1820;話筒放大器:XL48;時序電源濾波器:FS12;監聽音箱:B2031A;對講話筒:TB-01;錄音師監聽耳機:K240S;歌手監聽耳機:HP-960;譜架:DF-013;耳分:MAR-16A;耳分支架:SF-400;提詞器支架:移動支架;專業音頻線材:國標;) | 1.00(項) | 149,800.0000 | 149,800.0000 |
| 1-3 | 其他圖書檔案設備 | 搶答器 | 上海步頻 | QD8200型-12組 | 1.00(套) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-4 | 其他圖書檔案設備 | 蒙文電子資源閱覽系統 | 藍色草原 | 藍色草原·聽書平臺V3.0 | 1.00(套) | 149,260.0000 | 149,260.0000 |
| 1-5 | 其他圖書檔案設備 | 考勤機 | 釘釘魔點 | M6X | 1.00(臺) | 990.0000 | 990.0000 |
| 1-6 | 其他圖書檔案設備 | 信息發布系統 | 優視達 | USD65(業務系統:滿天星信發軟件;宣傳終端:USD65) | 1.00(項) | 41,700.0000 | 41,700.0000 |
| 1-7 | 其他圖書檔案設備 | 視覺盤點系統 | 遠望谷(可視化盤點系統軟件:遠望谷;視覺盤點算法軟件:遠望谷;嵌入式視覺盤點攝像頭:遠望谷;AI視覺盤點攝像頭:遠望谷;主控板:遠望谷;集線器:遠望谷;交換機:H3C;應用處理器(2臺:華為;應用服務器(1臺):華為;核心算法處理器:戴爾;智能書架系統:遠望谷) | v4.3(可視化盤點系統軟件:智能典藏管理系統V4.3;視覺盤點算法軟件:視覺盤點設備采集管理系統V4.3;嵌入式視覺盤點攝像頭:DV-UM58DH-39;AI視覺盤點攝像頭:iDS-2PT7D40IX-DE/T5 (23X);主控板:YS-EC588;集線器:A-172;交換機:S1750-24G-HPWR;應用處理器(2臺):DP2200;應用服務器(1臺):DP2200;核心算法處理器:Precision T3680;智能書架系統:智能書架系統V2.0) | 1.00(項) | 999,900.0000 | 999,900.0000 |
| 1-8 | 其他圖書檔案設備 | 自助辦證機 | 圖創 | SLE-RFID-C2/SLE-FID-CH | 1.00(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-9 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還機 | 圖創 | SLE-RFID-ULF2/SLE-RFID-ST | 4.00(套) | 52,000.0000 | 208,000.0000 |
| 1-10 | 其他圖書檔案設備 | 移動還書車 | 圖創 | HSC-001 | 4.00(臺) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 1-11 | 其他圖書檔案設備 | 館員工作站 | 圖創 | APAD22M2/RFID-RAD | 5.00(臺) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-12 | 其他圖書檔案設備 | 書目查詢機 | 圖創 | PC-43TC/TC-AC | 2.00(臺) | 15,700.0000 | 31,400.0000 |
| 1-13 | 其他圖書檔案設備 | 圖書平臺管理系統 | 圖創 | CS2-UX-CL | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-14 | 其他圖書檔案設備 | 圖書防盜門禁 | 圖創 | LSG630(-TC)/RFID-Reader | 1.00(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-15 | 其他圖書檔案設備 | 盤點儀1 | 圖創 | UAH2212 | 1.00(臺) | 11,990.0000 | 11,990.0000 |
| 1-16 | 其他圖書檔案設備 | 盤點儀2 | 遠望谷 | XC2908-G | 2.00(臺) | 11,990.0000 | 23,980.0000 |
| 1-17 | 其他圖書檔案設備 | 青少數字資源終端 | 阿依瓦 | 4D百科全書應用系統 | 1.00(項) | 134,715.0000 | 134,715.0000 |
| 1-18 | 其他圖書檔案設備 | 分級閱讀系統 | 愛不釋書 | 睿智少兒中文閱讀測評系統 V1.0 | 1.00(項) | 93,265.0000 | 93,265.0000 |
| 1-19 | 其他圖書檔案設備 | 實施費用 | 遠望谷 | 定制 | 1.00(項) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-20 | 其他網絡設備 | 無線擴容系統 | H3C | WX2540X-LI/WA6320/WA6322H/WA6338(無線控制器:WX2540X-LI;吸頂AP:WA6320;高密AP:WA6338;面板AP:WA6322H;POE交換機:S5024PV5-EI-PWR;千兆光纖模塊:單模千兆) | 1.00(項) | 638,000.0000 | 638,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王永強(采購人代表)、杜海萍、王黎、卜旭芳、劉力強
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購機構代理服務收費標準:采購代理服務費以《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協〔2022〕34號)文件規定的收費標準計算收取。
代理服務費金額:
合同包1(通遼智慧圖書館設備購置項目): 4.215萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
積極支持中小企業政府采購合同融資:中標(成交)供應商在中標(成交)后可憑借采購合同申請“政采貸”扶持政策,“政采貸”政策合同融資為支持和促進中小企業發展,切實解決企業融資難問題,政府采購項目已開通合同融資渠道,供應商中標(成交)后可通過中標(成交)合同向相關銀行發起無抵押無擔保融資申請,銀行根據企業中標(成交)信息發放貸款,幫助企業解決融資問題。相關資料可查閱(http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng)
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:通遼市圖書館
地址:通遼市科爾沁區霍林河大街(西352號)
聯系方式:15694756226
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古軒科項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區通遼市市本級內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區新天地商業中心6#101號二樓
聯系方式:18047596677
3.項目聯系方式
項目聯系人:王麗茹
電話:18047596677