廣西國力招標有限公司關于廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(GXZC2024-J1-004708-GXGL)的成交結果公告
一、項目編號:GXZC2024-J1-004708-GXGL
二、項目名稱:廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:795955(元) | 廣西美仕邦科技有限公司 | 南寧市西鄉塘區火炬一支路11號富達花園4棟2單元2樓221號 |
| 2 | 報價:526543(元) | 南寧市駿功成智能科技有限公司 | 南寧市青秀區新竹路37號1棟2單元7層11號房 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
| 1 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別軟件 | 海康威視 | 1 | 27000 | iSecure Center-PMS |
| 2 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 停車場車輛收費管理 | 海康威視 | 1 | 3200 | iSecure Center-PMS_charge |
| 3 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 停車場停車優惠管理 | 海康威視 | 1 | 3200 | iSecure Center-PMS_discount |
| 4 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 通道門禁軟件擴容 | 海康威視 | 24 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 5 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 出入口控制終端 | 海康威視 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(國內標配) |
| 6 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別一體機 | 海康威視 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(國內標配) |
| 7 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息屏立柱 | 海康威視 | 2 | 1000 | 停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 8 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息顯示屏 | 海康威視 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 9 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 道閘 | 海康威視 | 2 | 10650 | DS-TMG4AG-DX(4米) |
| 10 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 防砸雷達 | 海康威視 | 2 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 11 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 觸發雷達 | 海康威視 | 2 | 1255 | DS-TMG034(觸發)(國內標配) |
| 12 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 13 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(中間) | 海康威視 | 4 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 14 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 15 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 16 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人臉機 | 海康威視 | 12 | 3520 | DS-K1T681M |
| 17 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 讀頭 | 海康威視 | 12 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 18 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 安全島 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 2 | 1800 | 定制 |
| 19 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 通道門禁軟件擴容 | 海康威視 | 8 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 20 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 出入口控制終端 | 海康威視 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(國內標配) |
| 21 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別一體機 | 海康威視 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(國內標配) |
| 22 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息屏立柱 | 海康威視 | 2 | 1000 | 停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 23 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息顯示屏 | 海康威視 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 24 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 道閘 | 海康威視 | 1 | 10650 | DS-TMG4AG-DX(4米) |
| 25 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 防砸雷達 | 海康威視 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 26 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 觸發雷達 | 海康威視 | 4 | 1255 | DS-TMG034(觸發)(國內標配) |
| 27 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 電單車道閘(左) | 海康威視 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 28 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 電單車道閘(右) | 海康威視 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 29 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 30 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 31 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 32 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人臉機 | 海康威視 | 4 | 3520 | DS-K1T681M |
| 33 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 讀頭 | 海康威視 | 4 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 34 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 安全島 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 35 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 通道門禁軟件擴容 | 海康威視 | 28 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 36 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 圖書館分析軟件 | 國產 | 1 | 14200 | 定制 |
| 37 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 信息發送盒子 | 國產 | 5 | 2000 | 定制 |
| 38 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 39 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(中間) | 海康威視 | 6 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 40 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 41 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人臉機 | 海康威視 | 8 | 3520 | DS-K1T681M |
| 42 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 讀頭 | 海康威視 | 8 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 43 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 1 | 7700 | DS-K3Y501S-L |
| 44 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(中間) | 海康威視 | 5 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 45 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 1 | 7700 | DS-K3Y501S-R |
| 46 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 2 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 47 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 人臉機 | 海康威視 | 6 | 3520 | DS-K1T681M |
| 48 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 讀頭 | 海康威視 | 6 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 49 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 出入口控制終端 | 海康威視 | 2 | 5000 | DS-TPE300-S/P(國內標配) |
| 50 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別一體機 | 海康威視 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(國內標配) |
| 51 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息屏立柱 | 海康威視 | 2 | 1000 | 停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 52 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息顯示屏 | 海康威視 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 53 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 道閘 | 海康威視 | 2 | 10650 | DS-TMG300(4米) |
| 54 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 防砸雷達 | 海康威視 | 2 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 55 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 2 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 56 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 安全島 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 2 | 1800 | 定制 |
| 57 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 出入口控制終端 | 海康威視 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(國內標配) |
| 58 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別一體機 | 海康威視 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(國內標配) |
| 59 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息屏立柱 | 海康威視 | 2 | 1000 | 停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 60 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息顯示屏 | 海康威視 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 61 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 道閘 | 海康威視 | 1 | 10650 | DS-TMG300 |
| 62 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 防砸雷達 | 海康威視 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 63 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 觸發雷達 | 海康威視 | 4 | 1255 | DS-TMG034(觸發)(國內標配) |
| 64 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 65 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 安全島 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 66 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 出入口控制終端 | 海康威視 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(國內標配) |
| 67 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車牌識別一體機 | 海康威視 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(國內標配) |
| 68 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息屏立柱 | 海康威視 | 2 | 1000 | 停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 69 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 車道信息顯示屏 | 海康威視 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 70 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 道閘 | 海康威視 | 1 | 10650 | DS-TMG300 |
| 71 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 防砸雷達 | 海康威視 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 72 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 觸發雷達 | 海康威視 | 4 | 1255 | DS-TMG034(觸發)(國內標配) |
| 73 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 交換機 | 銳捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 74 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 安全島 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 75 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 設備聯調費 | 定制 | 1 | 75000 | 定制 |
| 76 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(一) | 發卡器 | 國產 | 3 | 620 | 定制 |
| 77 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 通道門禁軟件擴容 | 海康威視 | 48 | 76 | iSecure Center-ACS |
| 78 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 4 | 8170 | DS-K3Y501S-L |
| 79 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(中間) | 海康威視 | 8 | 9025 | DS-K3Y501S-M |
| 80 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 4 | 7524 | DS-K3Y501S-R |
| 81 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 交換機 | 銳捷 | 2 | 2090 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 82 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人臉機 | 海康威視 | 24 | 3344 | DS-K1T681M |
| 83 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 讀頭 | 海康威視 | 24 | 1030 | DS-K1109MK-QR |
| 84 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 通道門禁軟件擴容 | 海康威視 | 48 | 76 | iSecure Center-ACS |
| 85 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(左) | 海康威視 | 3 | 8170 | DS-K3Y501S-L |
| 86 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(中間) | 海康威視 | 9 | 9025 | DS-K3Y501S-M |
| 87 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人行翼閘(右) | 海康威視 | 3 | 7524 | DS-K3Y501S-R |
| 88 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 交換機 | 銳捷 | 3 | 2090 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 89 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 人臉機 | 海康威視 | 24 | 3344 | DS-K1T681M |
| 90 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 讀頭 | 海康威視 | 24 | 1030 | DS-K1109MK-QR |
| 91 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 電源線 | 巴納特 | 1000 | 4.5 | RVV3*1.5 |
| 92 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 電源線 | 巴納特 | 1540 | 2.4 | RVV2*1.0 |
| 93 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 6類非屏蔽雙絞線 | 巴納特 | 5000 | 2.6 | HSYV-6B |
| 94 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 電源線 ZR-BYJ-3x4 | 國產 | 500 | 14.5 | ZR-BYJ-3x4 |
| 95 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 光收發器 | 銳捷 | 8 | 352 | RG-FS306-P/RG-FS303-AB |
| 96 | 廣西經貿職業技術學院五合新校區信息化建設項目-一卡通系統建設項目(二) | 線管線板等 | 國產 | 1 | 4300 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何軍(自行抽取),莫越海(自行抽取),彭湘鄂(第1、2分標采購人代表)(自行抽取)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:收費標準:采購代理機構按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文)、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格〔2011〕534號)規定,成交金額在50萬元以下的采購項目按4500元支付;成交金額50萬元(含50)以上部分,按收費標準80%支付。發布成交結果公告后,成交供應商須向廣西國力招標有限公司一次付清成交服務費。
收費金額:總金額:壹萬伍仟捌佰陸拾玖元玖角捌分(¥15,869.98)其中:標項一:玖仟伍佰伍拾壹元肆角陸分(¥9,551.46);標項二:陸仟叁佰壹拾捌元伍角貳分(¥6,318.52)
2.代理服務收費金額(元):15869.98
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.網上公告媒體查詢
中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(zfcg.gxzf.gov.cn)。
2.標項一成交供應商未進行價格扣除的評審報價:795,955.00元;標項二成交供應商未進行價格扣除的評審報價:526,543.00元。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:廣西經貿職業技術學院
地 址:廣西南寧市青秀區青山路14號
聯系方式:劉老師,0771-5714002
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西國力招標有限公司
地 址:廣西南寧市白沙大道53號松宇時代13樓
聯系方式:0771-4915558
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐康
電 話:0771-4915558